NEUHEIT
Trinkmahlzeit Heavenly Hazelnut 500 ml
Trinkmahlzeit mit Proteinen, Vitaminen & Mineralstoffen
- Ausgewogene Trinkmahlzeit
- Mit 33 g Protein
- Enthält 26 Vitamine und Minerale
- Sättigt 3-5 Stunden
- Geschmack: Haselnuss
- Packungsgrösse: 500 ml
Artikel-Nr. | 1742642 |
Herstellernummer | 29817 |
Lagerbestand in Willisau | 28 |
Bewertung |
Beschreibung
Die gesunde Mahlzeit zum Trinken. Mit allem, was dein Körper braucht. Egal wann, egal wo. Yfood liefert deinem Körper essenzielle Nährstoffe, wie Proteine, Ballaststoffe, pflanzliche Öle sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Kurz: eine praktische, gesunde Mahlzeit. Vor allem, wenn Zeit mal wieder knapp ist. Als Drink oder Riegel. Schmeckt, spart Zeit und macht satt.
YFood
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut Schütteln. Packung enhält 1 Portion.
Anwendung
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut Schütteln. Packung enhält 1 Portion.
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig
Allergikerinfo: fettarme Milch (Milch), Milcheiweiss (Milch), glutenfreie Haferfaser
Spezifikationen
Produktkategorie
Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten
Geschmacksrichtung | Haselnuss |
Weitere Informationen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 500 ml |
Sonstige Nährstoffe | 1.5 g Ballaststoffe |
Inhaltsstoffe | Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss, pflanzliche Öle 2.9% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), fettarmer Kakao, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen. |
Nährwerte
Nährwertangabe pro | 100g |
Energiegehalt (in kj) | 419 KJ |
Energiegehalt (in kcal) | 100 Kcal |
Fett | 4.7 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1 g |
Kohlenhydrate | 6.9 g |
Davon Zucker | 4.5 g |
Eiweiss | 6.7 g |
Salz | 0.15 g |
Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
Chrom (µg) | 2 (5%) |
Vitamin E (mg) | 0.6 (5%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
Molybdän (µg) | 4 (8%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
Chlorid (mg) | 80 (10%) |
Mangan (mg) | 0.01 (0.5%) |
Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
Kupfer (mg) | 0.05 (5%) |
Selen (µg) | 2.8 (5%) |
Vitamin D (µg) | 0.25 (5%) |
Vitamin K (µg) | 3.8 (5%) |
Kalium (mg) | 160 (8%) |
Jod (µg) | 7.5 (5%) |
Zink (mg) | 0.5 (5%) |
Folsäure (µg) | 10 (5%) |
Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
Pantothensäure (mg) | 0.3 (5%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
Vitamin A (µg) | 40 (5%) |
Calcium (mg) | 120 (15%) |
Phosphor (mg) | 112 (16%) |
Allgemein
Produkttyp | Getränk |
Vegan | Nein |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Hersteller
Herstellername | YFOOD |
Herstellernummer | 29817 |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Garantieinformationen | YFOOD |
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90