- Eine praktische, gesunde und leckere Stärkung für zwischendurch
- Enthält 25 Vitamine, Mineralstoffe, Proteine und Ballaststoffe
- Geschmacksrichtung: Haselnuss/Schokolade
- Klimaneutrale Verpackung
- Glutenfrei, zuckerfrei
- Inhalt: 3 x 60 g
| Artikel-Nr. | 1724487 |
| Herstellernummer | 29826-KIT |
| Lagerbestand in Willisau | 3 |
| Bewertung |
Beschreibung
Der perfekte Riegel für zwischendrin. Für jeden Geschmack etwas dabei. Classic Riegel in verschiedenen Sorten liefern deinem Körper essenzielle Nährstoffe, wie Proteine, Ballaststoffe, sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Kurz: eine praktische, gesunde und leckere Stärkung für zwischendurch.
Allergikerinfo: Enthält Milch, Haselnuss, Soja. Kann Spuren von Ei, Sesamsamen und anderen Schalenfrüchten enthalten.
Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Spezifikationen
Allgemeine Produktinformationen
| Vegan | Nein |
| Produkttyp | Riegel |
| Allergikerinfo | Enthält Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Haselnüsse, Milch, Soja, Kann Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten, Kann enthalten: Schalenfrüchte |
| Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Produktkategorie
| Produktkategorie | Nahrungsergänzungsmittel |
Sorten
| Geschmacksrichtung | Haselnuss, Schokolade |
Weitere Informationen
| Verpackungseinheit | 3 Stück |
| Packungsgrösse | 180 g |
| Inhaltsstoffe | Lösliche Maisfaser, Milcheiweiss, Vollmilchschokolade 19% [Süssungsmittel: Maltit; Kakaobutter, Magermilchpulver, Kakaomasse, Zichorienwurzelfaser, Butterreinfett, Emulgator: Lecithine (Soja); natürliches Aroma], Feuchthaltemittel: pflanzliches Glycerin; Haselnussmus 8.4%, Haselnüsse 6.9%, Reisstärke, Süssungsmittel: Maltit; Kakaomasse, Kakaobutter, Zichorienwurzelfaser, fettarmer Kakao, Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin, B12), Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Zink, Chlor, Jod), Emulgator: Lecithine (Soja); Süssungsmittel: Steviolglycosid; Salz, natürliche Aromen. |
| Sachbezeichnung | Riegel |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 1525 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 367 Kcal |
| Fett | 18 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 5.7 g |
| Kohlenhydrate | 28 g |
| Davon Zucker | 3.5 g |
| Eiweiss | 22 g |
| Salz | 0.17 g |
Hersteller
| Herstellername | YFOOD |
| Herstellernummer | 29826-KIT |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | YFOOD |