- Schokolade mit Vitaminen und Mineralstoffen
- Unterstützt die normale Funktion des Immunsystems
- Für ein gesundes Wachstum der Knochen bei Kindern
- Für Erwachsene und Kinder ab 4 Jahren
- Packungsgrösse: 500 g
Artikel-Nr. | 1584301 |
Herstellernummer | 1003796 |
Lagerbestand in Willisau | |
Bewertung |
Beschreibung
Die Nestrovit Schokolade ist ein Nahrungsergänzungsmittel mit wertvollen Vitaminen. Es unterstützt die normale Funktion des Immunsystems dank Vitamin C, B12, B6, Folsäure und Eisen. Zudem tragen Vitamin D, Calcium und Phosphor zur gesunden Entwicklung und Wachstum der Knochen bei.
Anwendung
Für Kinder zwischen 4 und 8 Jahren: 1 Täfelchen pro Tag. Kinder zwischen 9 und 12 Jahren: 2 Täfelchen pro Tag. Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren: 3 Täfelchen pro Tag.
Allergikerinfo
Kann Milch, Weizen, Roggen, Gerste, Hafer, Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Cashewnüsse, Pecannüsse, Pistazien, Macadamianüsse und Ei enthalten.
Ausserhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die angegebene empfohlene Tagesdosis darf nicht überschritten werden. Nahrungsergänzungsmittel sind kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise.
Magnesium-Präparate können abführend wirken.
Spezifikationen
Produktkategorie
Produktkategorie | Nahrungsergänzungsmittel |
Weitere Informationen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Packungsgrösse | 500 g |
Inhaltsstoffe | Zutaten: Kakaomasse, Zucker, Kakaobutter, Mineralstoffe (Calciumphosphat, Magnesiumphosphat, Magnesiumoxid, Eisenpyrophosphat, Zinkoxid), Vitamine (C, E, Niacin, Panthothensäure, B6, Riboflavin, Thiamin, Folsäure, Biotin, D, B12). |
Sachbezeichnung | Nahrungsergänzungsmittel |
Nährwerte
Nährwertangabe pro | empfohlene Tagesportion |
Energiegehalt (in kj) | 342 KJ |
Energiegehalt (in kcal) | 81 Kcal |
Fett | 6.3 g |
Gesättigte Fettsäuren | 3.6 g |
Kohlenhydrate | 4.5 g |
Davon Zucker | 3.9 g |
Eiweiss | 0.9 g |
Salz | 0.015 g |
Eisen (mg) | 5.7 (41%) |
Vitamin E (mg) | 12 (100%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 1.2 (109.1%) |
Vitamin C (mg) | 81 (101%) |
Magnesium (mg) | 135 (36%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 1.5 (107%) |
Niacin (mg) | 15.9 (99.4%) |
Vitamin D (µg) | 5.1 (102%) |
Zink (mg) | 3.6 (36%) |
Folsäure (µg) | 210 (105%) |
Biotin (µg) | 45 (90%) |
Pantothensäure (mg) | 6 (100%) |
Vitamin B12 (µg) | 2.4 (96%) |
Vitamin B6 (mg) | 1.5 (107.14%) |
Vitamin A (µg) | 1020 (128%) |
Phosphor (mg) | 292 (42%) |
Calcium (mg) | 240 (30%) |
Allgemein
Mit Mineralien | Ja |
Vegan | Nein |
Darreichungsform | Schokolade |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Hersteller
Herstellername | Nestrovit |
Herstellernummer | 1003796 |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Garantieinformationen | Nestrovit |
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90