AKTION
Joule Performance
Gaming PC High End RTX 5080 R7 32 GB 2 TB L1135290
High-End-Gaming-PC mit erstklassigen Markenkomponenten
- AMD Ryzen 7 9800X3D Prozessor
- 32 GB Arbeitsspeicher, 2000 GB Gesamtspeicher (SSD)
- Nvidia GeForce RTX 5080
- USB-Anschlüsse: 1 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A/2 x USB 3.2 Gen. 2x2 Typ C/4 x USB 2.0 Typ A
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
| Artikel-Nr. | 1995325 |
| Herstellernummer | L1135290-AMAZDE-B-252 |
| Lagerbestand in Willisau | |
| In Bestellung | |
| Bewertung |
Spezifikationen
Energieversorgung
| Netzteil Nennleistung | 850 W |
Datenübermittlung
| RJ-45 Anschlüsse | 1 |
| HDMI Anschlüsse | 1 |
Anwendung
| Anwendungsbereich | Gaming |
Allgemeine Produktinformationen
| Arbeitsspeicher-Typ | DDR5 |
| Prozessortyp | AMD Ryzen 7 9800X3D |
| Grafikkarte Modell | Nvidia GeForce RTX 5080 |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen 7 (9xxx) |
| Grafikfamilie | Nvidia GeForce RTX |
| Betriebssystem | Windows 11 Pro |
Ausstattung
| Dedizierte Grafikkarte | Ja |
| Frontanschlüsse | 1x Kopfhörerausgang, 1x Mikrofoneingang, 1x USB 3.1 (Gen. 2) Typ C, 2x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A |
| Optisches Laufwerk | Kein optisches Laufwerk |
| USB-Anschlüsse | 1 x USB 3.1 (Gen. 2) Typ A, 2 x USB 3.2 Gen. 2x2 Typ C, 4 x USB 2.0 Typ A |
| Cardreader vorhanden | Nein |
Video-Anschlüsse
| DisplayPort Anschlüsse | 3 |
Technische Daten
| Arbeitsspeicher Geschwindigkeit | 6000 MHz |
| Grafikspeicher-Typ | GDDR7 |
| Speichertyp | SSD |
| Dedizierter Grafikspeicher | 16 GB |
| RJ-45 Geschwindigkeit max. | 2.5 Gbit/s |
| Speicherkapazität Total | 2000 GB |
| Verbauter Arbeitsspeicher | 32 GB |
| WLAN | Ja |
| Combo-Port Mic/Headphone | 1 |
| PC Typ | Personal |
Nachhaltigkeit
| Nachhaltigkeit | Nicht angegeben |
Optik
| Detailfarbe | Weiss |
Abmessungen
| Breite | 340 mm |
| Höhe | 570 mm |
| Tiefe | 540 mm |
Eigenschaften
| Gewicht | 20 kg |
| Gehäuse Bauart | Tower |
Hersteller
| Herstellername | Joule Performance |
| Herstellernummer | L1135290-AMAZDE-B-252 |
| Herstellergarantie | 36 Monate |
| Garantieinformationen | Joule Performance |
