- Papain und Bromelain Enzyme
- Unter 1g Fett pro Shake
- Anwendungszweck: Muskelaufbau
- Laktosefrei: Nein, Glutenfrei: Nein
- Verpackungseinheit: 1 Stück
- Unter 2g Kohlenhydrate je Shake
| Artikel-Nr. | 895770 |
| Herstellernummer | 1225 |
| Lagerbestand in Willisau | 12 |
| Bewertung |
Spezifikationen
Dimensionen
| Gewicht pro Einheit | 2270 g |
Weitere Informationen
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 1629 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 385 Kcal |
| Fett | 5.8 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.4 g |
| Kohlenhydrate | 6.8 g |
| Davon Zucker | 4.2 g |
| Eiweiss | 76.5 g |
| Salz | 0.8 g |
Allgemein
| Sportart | Fitness |
| Eiweiss pro 100g | 76.5 g |
| Produkttyp | Protein-Pulver |
| Produktionsland | Deutschland |
| Geschmacksrichtung | Crème, Keks |
Gesundheit
| Anwendungszweck | Muskelaufbau |
| Einnahme | Nach Aktivität, Vor Aktivität |
Hersteller
| Herstellername | All Stars |
| Herstellernummer | 1225 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | All Stars |
