- Mischung für ein feines Schokoladenmousse
- Je 2 Beutel für jeweils 4 Portionen
- Inhalt: 184 g
- Es müssen nur noch Milch und Rahm hinzugefügt werden
| Artikel-Nr. | 713583 |
| Herstellernummer | 1-46-177602 |
| Lagerbestand in Willisau | 8 |
| In Bestellung | |
| Bewertung |
Spezifikationen
Produktkategorie
| Produkttyp | Pudding & Crèmes |
Alternativmerkmal
| Zertifikate | Keine Zertifizierung |
Weitere Informationen
| Packungsgrösse | 184 g |
| Weitere Informationen | Enthält 2 Packungen à 92g |
| Inhaltsstoffe | 47% Schokoladenpulver (Zucker, Kakao), 11% Schokoladensplitter (Zucker, Kakaomasse, Kakaobutter, Emulgator (Sonnenblumenlecithine)), Emulgatoren (E 472b, E 472a), fettarmer Kakao, Zucker, Glukosesirup, Gelatine, MAGERMILCHPULVER, Geliermittel (Carrageen). Kann enthalten: GLUTEN, EIER, MANDELN, WALNÜSSE, HASELNÜSSE, PISTAZIEN. |
| Sachbezeichnung | Crèmepulver Mousse au Chocolat |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 1077 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 259 Kcal |
| Fett | 17 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 11 g |
| Kohlenhydrate | 19 g |
| Davon Zucker | 17 g |
| Ballaststoffe | 2.4 g |
| Eiweiss | 5.3 g |
| Salz | 0.16 g |
Allgemein
| Fairtrade | Nein |
| Bio | Nein |
| Ernährungsweise | Vegetarisch |
| Produktionsland | Frankreich |
| Allergikerinfo | Enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), Kann Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten, Kann Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten, Kann Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten, Kann Haselnüsse enthalten, Kann Mandeln enthalten, Kann Pistazien enthalten., Kann Walnüsse enthalten. |
Hersteller
| Herstellername | Dr.Oetker |
| Herstellernummer | 1-46-177602 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Dr.Oetker |
| Herstellerseite | Zum Hersteller |
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90