Beschreibung
Die gesunde Mahlzeit zum Trinken. Mit allem, was dein Körper braucht. Egal wann, egal wo. Yfood liefert deinem Körper essenzielle Nährstoffe, wie Proteine, Ballaststoffe, pflanzliche Öle sowie 25 Vitamine und Mineralstoffe. Kurz: eine praktische, gesunde Mahlzeit. Vor allem, wenn Zeit mal wieder knapp ist. Als Drink oder Riegel. Schmeckt, spart Zeit und macht satt.
YFood
YFood will bewusste Ernährung für alle einfacher machen. Um das zu erreichen, stellt YFood die höchsten Ansprüche an sich und ihre Produkt. Dabei stellen sie sicher, dass ihre Produkte gut für den Konsumenten sind und kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Anwendung
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut Schütteln. Packung enhält 1 Portion.
Spezifikationen
Produktkategorie | |
---|---|
Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten | |
Geschmacksrichtung | Erdnuss |
Weitere Informationen | |
Verpackungseinheit | 6 Stück |
Packungsgrösse | 500 ml |
Sonstige Nährstoffe | Ballaststoffe [g] 1.6 |
Inhaltsstoffe | Fettarme Milch, Wasser, Milcheiweiss, pflanzliche Öle 2.9% (Raps, Sonnenblume), Kokosnussmilch, glutenfreie Haferfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), fettarmer Kakao, Vitamine (A, C, D, E, K, B1, B3, B5, B6, Folsäure, Biotin), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Emulgator: Lecithine; Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Salz, Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Laktase, natürliche Aromen. |
Nährwerte | |
Nährwertangabe pro | 100ml |
Energiegehalt (in kj) | 418 KJ |
Energiegehalt (in kcal) | 100 Kcal |
Fett | 4.6 g |
Gesättigte Fettsäuren | 1.1 g |
Kohlenhydrate | 6.9 g |
Davon Zucker | 4.4 g |
Eiweiss | 6.8 g |
Salz | 0.29 g |
Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
Vitamin E (mg) | 0.6 (5%) |
Chrom (µg) | 2 (5%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
Molybdän (µg) | 4 (8%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
Chlorid (mg) | 80 (10%) |
Mangan (mg) | 0.1 (5%) |
Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
Kupfer (mg) | 0.05 (5%) |
Selen (µg) | 2.8 (5%) |
Vitamin D (µg) | 0.25 (5%) |
Vitamin K (µg) | 3.8 (5%) |
Kalium (mg) | 120 (6%) |
Zink (mg) | 0.5 (5%) |
Jod (µg) | 7.5 (5%) |
Folsäure (µg) | 10.1 (5.05%) |
Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
Pantothensäure (mg) | 0.3 (5%) |
Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
Vitamin A (µg) | 40 (5%) |
Phosphor (mg) | 112 (16%) |
Calcium (mg) | 160 (20%) |
Allgemein | |
Vegan | Nein |
Produkttyp | Getränk |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Hersteller | |
Herstellername | YFOOD |
Herstellernummer | 29831-VE |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Garantieinformationen | YFOOD |
Dienstleistungen
Bewertungen (64)
Fragen & Antworten (1)
Hallo Mat
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Die Aufnahme des Pulvers ist vorerst nicht geplant.
Freundliche Grüsse
Jasmin Limacher
Kundendienst
Omar Howald
Kundendienst
Diana Mulaj
Kundendienst
Haben Sie Fragen zum Produkt?
Unser Kundendienst steht Ihnen zur Verfügung
Guten Tag Kunde. Vielen Dank für ihr Feedback. Natürlich wird auch bei uns streng auf das Haltbarkeitsdatum geachtet. Wir bestellen regelmässig neue Ware, da unsere Produkte nur eine kurze Lagerzeit bei uns geniessen. Sollten Sie dennoch einen yfood Drink in Pastenform erhalten haben, melden Sie sich bitte gerne bei unserem Kundendienst (062 889 80 80). Wir finden bestimmt eine Lösung. Freundliche Grüsse, Brack.ch