Hinweis: Maximal 2 Stück
- Ausgewogene Trinkmahlzeit
- Mit 33 g Protein
- Enthält 26 Vitamine und Minerale
- Sättigt 3-5 Stunden
- Ohne Zuckerzusatz. Enthält von Natur aus Zucker.
- Packungsgrösse: 500 ml
| Artikel-Nr. | 1693746 |
| Herstellernummer | 29858 |
| Lagerbestand in Willisau | 2 |
| Bewertung |
Beschreibung
Anwendung
Schmeckt am besten leicht gekühlt. Vor Gebrauch gut schütteln. Einmal geöffnet, bitte gekühlt lagern und innerhalb eines Tages verzehren. Trocken lagern, bei + 5 °C bis + 25 °C
Allergikerinfo
Enthält fettarme Milch (Milch), Milcheiweiss (Milch), glutenfreie Haferfaser
Eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und eine gesunde Lebensweise sind wichtig
Spezifikationen
Produktkategorie
| Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten
| Geschmacksrichtung | Erdbeere |
Weitere Informationen
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Packungsgrösse | 500 ml |
| Sonstige Nährstoffe | Ballaststoffe: 1.6 g |
| Inhaltsstoffe | Fettarme MILCH, Wasser, MILCHeiweiss, pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblume), Kokosmilchpulver, glutenfreie HAFERfaser, lösliche Maisfaser, Reispulver (Reismehl, Reisstärke, Reissirup), Erdbeerpulver 0.1%, Vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, Biotin, Folsäure), Mineralstoffe (Magnesium, Eisen, Kupfer, Mangan, Selen, Chrom, Molybdän, Jod), Maltodextrin, Süssungsmittel: Sucralose; Aromen, Farbstoff: Carotin; Stabilisatoren: Gellan, verarbeitete Euchema-Algen; Emulgator: Lecithine; Laktase. |
| Sachbezeichnung | Trinkmahlzeit Creamy Strawberry |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 ml |
| Energiegehalt (in kj) | 419 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 100 Kcal |
| Fett | 4.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 7.3 |
| Kohlenhydrate | 7.3 g |
| Davon Zucker | 4.6 g |
| Eiweiss | 6.8 g |
| Salz | 0.2 g |
| Eisen (mg) | 0.7 (5%) |
| Vitamin E (mg) | 0.6 (5%) |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.055 (5%) |
| Vitamin C (mg) | 4 (5%) |
| Magnesium (mg) | 18.8 (5%) |
| Molybdän (µg) | 4 (8%) |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.17 (12%) |
| Mangan (mg) | 0.1 (5%) |
| Niacin (mg) | 0.8 (5%) |
| Kupfer (mg) | 0.05 (5%) |
| Selen (µg) | 2.8 (5%) |
| Vitamin D (µg) | 0.25 (5%) |
| Vitamin K (µg) | 3.8 (5%) |
| Zink (mg) | 0.5 (5%) |
| Kalium (mg) | 120 (6%) |
| Jod (µg) | 7.5 (5%) |
| Folsäure (µg) | 10.1 (5.05%) |
| Biotin (µg) | 2.5 (5%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0.07 (5%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0.13 (5%) |
| Pantothensäure (mg) | 0.3 (5%) |
| Vitamin A (µg) | 40 (5%) |
| Phosphor (mg) | 112 (16%) |
| Calcium (mg) | 160 (20%) |
Allgemein
| Vegan | Nein |
| Produkttyp | Getränk |
| Allergikerinfo | Milch |
| Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Hersteller
| Herstellername | YFOOD |
| Herstellernummer | 29858 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | YFOOD |