- Haupstächlich aus Eiweiss, enthält Vitamine und Mineralstoffe
- Für eine gewichtskontrollierende und einfache Ernährung
- Herzhaft würzig im Geschmack
- Geschmack: Kartoffel / Lauch
- Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt
- Packungsgrösse: 8 Beutel à 55 g
Geschmacksrichtung: Lauch / Kartoffeln
| Artikel-Nr. | 1519902 |
| Herstellernummer | 7835747 |
| Lagerbestand in Willisau | 19 |
| In Bestellung | |
| Bewertung |
Beschreibung
Die Modifast Suppe mit Kartoffel-Lauch Geschmack unterstützt Sie bei der gewichtsbewussten Ernährung. Das Produkt besteht mehrheitlich aus Proteinen und enthält alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe, die eine vollwertige Mahlzeit ausmachen. Modifast Suppen helfen beim Abnehmen, ohne die Leistungsfähigkeit zu beeinträchtigen oder Muskelmasse abzubauen. Sie können flexibel oder im Rahmen eines Diät-Plans angewandt werden.
Zubereitung
1. Den Inhalt eines Beutels in 2 dl heisses Wasser geben. 2. Gut verrühren und anschliessend 3 Minuten stehen lassen. 3. Nach Belieben mit Kräutern oder Gewürzen zusätzlich würzen.
Eine Tagesration liefert Ihnen alle Nährstoffe in ausreichender Menge, darf jedoch ohne ärztliche Konsultation nicht länger als drei Wochen verwendet werden. Die Mahlzeiten am besten über den Tag verteilen. Achten Sie auf eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung und einen gesunden Lebensstil mit einer ausreichenden täglichen Flüssigkeitsaufnahme. Bitte beachten Sie die Zubereitungsempfehlung. Ersetzen Sie in der Folge Modifast schrittweise wieder durch leichte und ausgewogene Mahlzeiten.
Patientinnen und Patienten, die Antikoagulantien einnehmen, sollten vor der Einnahme von Vitamin K-Präparaten ihre Ärztin oder ihren Arzt konsultieren.
Spezifikationen
Allgemeine Produktinformationen
| Vegan | Nein |
| Produkttyp | Suppe |
| Allergikerinfo | Enthält Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), Enthält Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse, Enthält Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Enthält Weizen, Kann Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten, Kann Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten, Kann Haselnüsse enthalten, Kann Mandeln enthalten, Kann Sesamsamen und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten |
| Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Produktkategorie
| Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten
| Geschmacksrichtung | Kartoffeln, Lauch |
Weitere Informationen
| Verpackungseinheit | 8 Stück |
| Packungsgrösse | 440 g |
| Sonstige Nährstoffe | Ballaststoffe 2.8 g, Natrium 550 mg, Cholin 121 mg |
| Inhaltsstoffe | Maltodextrin, milchprotein (enthält Emulgator: sojalecithin), modifizierte Stärke, hydrolysiertes weizenprotein, Pflanzenfettzubereitung (Sonnenblumenöl, Glukosesirup, milchprotein, Emulgator: E472c, Antioxidationsmittel: E304, E306, E300), Sojaölpulverzubereitung (vollständig raffiniertes Sojaöl, Glukosesirup, milchprotein, natürliches Aroma), magermilchpulver, Inulin, Mineralstoffe (Kaliumcitrat, Magnesiumcarbonat, Natriumcitrat, Kaliumphosphat, Calciumphosphat, Eisendiphosphat, Zinksulfat, Kaliumjodid, Kupfergluconat, Natriumselenit, Mangansulfat), Aromen (enthalten Geschmacksverstärker: E621, E631, E627, Säuerungsmittel: E330, sellerie, laktose), Lauchflocken (Lauch getrocknet 2,2%, Stärke), Spinatpulver 3%, selleriesaftpulver (Maltodextrin, selleriesaftkonzentrat), Kartoffelpüreepulver (Kartoffeln 2,3%, Farbstoff: E100, Antioxidationsmittel: E223), Speisesalz, getrockneter Glukosesirup, Schnittlauch getrocknet, Vitamine (C, E, Niacin, A, Pantothensäure, Thiamin, D, B6, Riboflavin, Folsäure, B12, Biotin), Antioxidationsmittel: E 306. Kann enthalten: Mandeln, Haselnüsse, Walnüsse, Lupinen, Ei, Sesam. |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 1 Stück |
| Energiegehalt (in kj) | 234 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 983 Kcal |
| Fett | 8.8 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 18.2 g |
| Davon Zucker | 7.2 g |
| Eiweiss | 19.3 g |
| Salz | 1.4 g |
| Eisen (mg) | 3.3 (23.57%) |
| Vitamin E (mg) | 4.7 (39%) |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.55 (50%) |
| Vitamin C (mg) | 39 (49%) |
| Magnesium (mg) | 62.2 (16.59%) |
| Molybdän (µg) | 23 (46%) |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.55 (39%) |
| Mangan (mg) | 1.3 (65%) |
| Niacin (mg) | 5.5 (34%) |
| Kupfer (mg) | 0.61 (61%) |
| Selen (µg) | 22 (40%) |
| Vitamin D (µg) | 2.8 (56%) |
| Vitamin K (µg) | 41 (55%) |
| Zink (mg) | 3.7 (37%) |
| Jod (µg) | 53.9 (35.93%) |
| Folsäure (µg) | 165 (82.5%) |
| Biotin (µg) | 15 (30%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0.61 (43.57%) |
| Vitamin B12 (µg) | 1.1 (44%) |
| Pantothensäure (mg) | 1.7 (28%) |
| Vitamin A (µg) | 216 (27%) |
| Phosphor (mg) | 316 (45.14%) |
| Calcium (mg) | 327 (40.88%) |
Hersteller
| Herstellername | Modifast |
| Herstellernummer | 7835747 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Modifast |
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90