Resource
Café Ultra+ High Protein 4 x 200 ml
Nourriture buvable riche en protéines pour usage médical spécifique
- Pour la gestion du régime en cas de malnutrition existante ou de risque de malnutrition
- En cas de besoins accrus en énergie et en nutriments (p. ex. en cas de maladies consommatrices)
- En cas de perte d'appétit, de restriction hydrique, de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO), de poids insuffisant, de mucoviscidose
- Concentration maximale de protéines (28 g / 200 ml), riche en vitamines et en minéraux
- Concentration énergétique très élevée (2.25 kcal/ml), sans gluten, faible teneur en lactose (< 0.5g/100 ml), indice glycémique bas <55
- Taille de l'emballage: 4 x 200 ml
| N° d’article | 1763474 |
| N° d’article du fabricant | 7849648 |
| Stock à Willisau | 1 Ne sera plus recommandé |
| Évaluation |
Description
Resource est synonyme d'une gamme de produits savoureux et variés qui aident les personnes concernées dans leur alimentation quotidienne – conformément aux directives et avec tous les nutriments essentiels. Les formules buvables médicales de Resource sont destinées aux patients qui ne peuvent pas ou pas suffisamment absorber l'énergie et les nutriments dont ils ont besoin chaque jour par le biais de leur alimentation normale ou d'aliments enrichis. Étant donné qu'une thérapie nutritionnelle prend du temps, et que c'est particulièrement le cas pendant les périodes de maladie, les préférences gustatives du patient doivent être mises en avant en plus du choix de la nutrition buvable appropriée. Chez Resource, nous en sommes conscients et nous proposons de la variété pour chaque jour.
Application
Pour l'alimentation exclusive: Suivre les recommandations du médecin Pour une alimentation complémentaire: 1 - 2 flacons / jour (200 ml: 450 - 900 kcal / jour) 1 - 3 bouteilles / jour (125 ml: 281 - 843 kcal / jour)
Stockage
Se déguste de préférence frais. Ne pas ouvrir, conserver au frais et au sec à conserver dans un endroit sec. Bien agiter avant utilisation. Une fois la bouteille ouverte refermer, conserver au réfrigérateur et boire Boire dans les 24 heures. Transvaser la préparation pour nourrissons Conserver à couvert et consommer dans les 6 heures. à boire.
Spécifications
Types
| Parfum | Café |
Valeurs nutritives
| Unité d'étiquetage nutritionnel | 100 ml |
| Teneur en énergie (en kj) | 941 KJ |
| Teneur en énergie (en kcal) | 225 Kcal |
| Graisse | 11.2 g |
| Dont acides gras saturés | 1.2 g |
| Acides gras mono-insaturés (g) | 6.7 |
| Acides gras poly-insaturés (g) | 2.6 |
| Glucides | 15 g |
| Dont sucres | 9 g |
| Protéine | 16 g |
| Sel | 0.37 g |
| Biotine (µg) | 5 (10%) |
| Calcium (mg) | 210 (26.25%) |
| Fer (mg) | 1.8 (12.86%) |
| Fluorure (mg) | 0.2 (5.71%) |
| Acide folique (µg) | 54 (27%) |
| Iode (µg) | 22 (14.67%) |
| Potassium (mg) | 230 (11.5 %) |
| Cuivre (mg) | 0.3 (30%) |
| Magnésium (mg) | 30 (8%) |
| Manganèse (mg) | 0.19 (9.5%) |
| Molybdène (µg) | 20 (40%) |
| Niacine (mg) | 0.5 ( 3.13%) |
| Acide pantothénique (mg) | 0.7 (11.67%) |
| Phosphore (mg) | 175 (25%) |
| Riboflavine (vitamine B2) (mg) | 0.5 (35.71%) |
| Sélénium (µg) | 10 (18.18%) |
| Thiamine (vitamine B1) (mg) | 0.65 (59.09%) |
| Vitamine A (µg) | 120 (15%) |
| Vitamine B12 (µg) | 1.2 (48%) |
| Vitamine B6 (mg) | 0.35 (25%) |
| Vitamine C (mg) | 23 (28.75%) |
| Vitamine D (µg) | 1.8 (36%) |
| Vitamine E (mg) | 2.2 (18.33%) |
| Vitamine K (µg) | 16 (21.33%) |
| Zinc (mg) | 1.9 (19%) |
Catégorie de produits
| Catégorie de produit | Denrée alimentaire |
Informations générales sur le produit
| Végétalien | Non |
| Informations sur les allergies | Contient des traces de lactose |
| La vie naturelle | Pas de particularités |
| Type de produit | Boisson |
Informations complémentaires
| Dimension de l'emballage | 200 ml |
| Unité d'emballage | 4 Pièce/s |
| Ingrédients | Eau, sirop de glucose, protéines de lait, huile de colza, saccharose, émulsifiant (E471), minéraux (citrate de magnésium, chlorure de potassium, citrate de potassium, sulfate de fer, sulfate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, fluorure de sodium, chlorure de chrome, iodure de potassium, séléniate de sodium, molybdate de sodium, phosphate de potassium), colorant (E150a), correcteur d'acidité (E525), vitamines (C, E, niacine, acide pantothénique, B6, acide folique, thiamine, riboflavine, A, biotine, K, D, B12), arômes, stabilisant (E418). Stérilisé à l'UHT. Sans gluten. |
| Désignation appropriée | Café Ultra High Protein |
| Additifs | Sodium: 150 mg |
Fabricant
| Nom du fabricant | Resource |
| N° d’article du fabricant | 7849648 |
| Garantie du fabricant | 0 mois |
| Informations sur la garantie | Resource |