- Schweizer Milchschokolade mit Cremefüllung
- Verfeinert mit malzhaltigem Getränkepulver und kakaohaltigen Reiscrispies
- Inhalt: 2 kg (circa 285 Stück)
- UTZ Kakao und ohne Palmöl
- Kakao: 32% mindestens in der Schokolade
- Feine Begleiter zu einer Tasse Kaffee oder Tee
| Artikel-Nr. | 1767889 |
| Herstellernummer | 110000192 |
| Lagerbestand in Willisau | 4 |
| Bewertung |
Spezifikationen
Allgemeine Produktinformationen
| Fairtrade | Nein |
| Bio | Nein |
| Produkttyp | Milch |
| Ernährungsweise | Vegetarisch |
| Produktionsland | Schweiz |
| Allergikerinfo | Enthält Gerste und Gerstenerzeugnisse (glutenhaltiges Getreide), Enthält Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Enthält Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse, Enthält Haselnüsse, Enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), Enthält Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Kann Mandeln enthalten |
Alternativmerkmal
| Nachhaltigkeit | Nicht angegeben |
Weitere Informationen
| Packungsgrösse | 2000 g |
| Weitere Informationen | Kakao: 32% mindestens in der Schokolade. |
| Inhaltsstoffe | Zutaten: Zucker, Kakaobutter¹, VOLLMILCHPULVER, malzhaltiges Getränkepulver Ovomaltine 8.0% (GERSTENMALZEXTRAKT 4.1%, kondensierte MAGERMILCH, kondensiertes MILCHSERUM, fettarmes Kakaopulver¹, Zucker, Fruktose, Mineralstoffe (Magnesiumcarbonat, Dicalciumphosphat), Vitamine (E, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma (Vanillin)), MAGERMILCHPULVER, Kokosfett, Kakaomasse¹, kakaohaltige Reiscrispies 5% (Reismehl, Zucker, fettarmes Kakaopulver¹ 1.0%, MAGERMILCHPULVER, Emulgator (Lecithine), Backtriebmittel (Ammoniumcarbonate), Speisesalz, natürliches Aroma), HASELNÜSSE, Emulgator (SOJALECITHIN), natürliches Aroma. Kann enthalten: Mandeln. Kakao: 32% mindestens in der Schokolade.#¹Rainforest Alliance-zertifiziert. Mehr Infos: ra.org. |
| Sachbezeichnung | Schweizer Milchschokolade (38%) mit Cremefüllung (49%), malzhaltigem Getränkepulver Ovomaltine und kakaohaltigen Reiscrispies |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 2252 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 540 Kcal |
| Fett | 31.5 g |
| Gesättigte Fettsäuren | 20 g |
| Kohlenhydrate | 55.9 g |
| Davon Zucker | 50.6 g |
| Ballaststoffe | 1.8 g |
| Eiweiss | 7 g |
| Salz | 0.2 g |
Hersteller
| Herstellername | Ovomaltine |
| Herstellernummer | 110000192 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Ovomaltine |
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90