- Leckere Nudelsuppe für Diätpläne
- Schnelle und praktische Mahlzeitoption
- Reich an Proteinen und sättigend
- Hilft den Stoffwechsel anzukurbeln
- Packungsgrösse: 220 g
| Artikel-Nr. | 1778198 |
| Herstellernummer | 7835753 |
| Lagerbestand in Willisau | 11 |
| Bewertung |
Beschreibung
1 Beutel 55 g in 150 ml kaltes Wasser geben. In der Mikrowelle 2 Minuten bei 600 Watt erhitzen, mit einer Gabel verrühren und anschliessend 5 Minuten stehen lassen.
Ausschliesslich für übergewichtige und adipöse Erwachsene bestimmt, die ihr Gewicht verringern möchten. Darf nicht von Schwangeren oder Stillenden, von Kindern oder Jugendlichen oder von Personen mit Gesundheitsbeschwerden verwendet werden, ausser nach ärztlicher Absprache. Nicht länger als 8 Wochen oder wiederholt über kürzere Zeiträume verwenden, ausser nach ärztlicher Absprache.
Spezifikationen
Allgemeine Produktinformationen
| Vegan | Nein |
| Produkttyp | Suppe |
| Allergikerinfo | Enthält Glutenhaltige Getreide und daraus gewonnene Erzeugnisse, Enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), Enthält Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse, Enthält Weizen, Kann Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten, Kann Fische und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten, Kann Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten, Kann Haselnüsse enthalten, Kann Mandeln enthalten, Kann Sellerie und daraus gewonnene Erzeugnisse enthalten |
| Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Produktkategorie
| Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten
| Geschmacksrichtung | Hühnersuppe |
Weitere Informationen
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Packungsgrösse | 220 g |
| Sonstige Nährstoffe | Natrium 326 mg, Cholin 50 mg, Ballaststoffe 1.6 g |
| Inhaltsstoffe | Zutaten: MILCHPROTEIN, Teigwaren 26.1% (HARTWEIZENGRIESS, Salz), vollständig raffiniertes Sojaöl, texturiertes SOJAPROTEIN, Maltodextrin, Aroma (Poulet Aroma, Salz) 5%, natürliche Aromen (Salz, WEIZEN), MILCHMINERALSTOFFPULVER, Mineralstoffe (Kalium, Magnesium, Eisen, Zink, Mangan, Kupfer, Jod, Selen, Molybdän), Zichorienfasern (Inulin), getrocknete Karotte, Gewürze (Kurkuma, Koriander, Zimt, Fenchel, Anis, Pfeffer), gefriergetrockneter Mais, getrockneter Lauch, gefriergetrocknete Zucchini, Cholin, Emulgator (SOJALECITHIN), Vitamine, (C, Niacin, E, Pantothensäure, B6, Riboflavin, A, Thiamin, Folsäure, K, Biotin, D, B12), Antioxidationsmittel (Fettsäureester der Ascorbinsäure, Alpha-Tocopherol). Kann enthalten: MANDELN, HASELNÜSSE, EI, FISCH, SELLERIE. |
| Sachbezeichnung | Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung |
Nährwerte
| Energiegehalt (in kj) | 522 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 124 Kcal |
| Fett | 4.1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 0.7 g |
| Kohlenhydrate | 11 g |
| Davon Zucker | 0.9 g |
| Eiweiss | 10 g |
| Salz | 0.82 g |
| Eisen (mg) | 1.6 (11.43%) |
| Vitamin E (mg) | 4.4 (37%) |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.2 (18%) |
| Vitamin C (mg) | 42 (53%) |
| Magnesium (mg) | 26 (7%) |
| Molybdän (µg) | 12 (24%) |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.25 (18%) |
| Mangan (mg) | 6300 (315%) |
| Niacin (mg) | 2.4 (15%) |
| Kupfer (mg) | 0.2 (20%) |
| Selen (µg) | 17 (31%) |
| Vitamin D (µg) | 1.4 (28%) |
| Vitamin K (µg) | 14 (19%) |
| Zink (mg) | 1.6 (16%) |
| Kalium (mg) | 438 (21.9%) |
| Jod (µg) | 22 (14.67%) |
| Folsäure (µg) | 133 (66.5%) |
| Biotin (µg) | 5 (10%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0.21 (15%) |
| Vitamin B12 (µg) | 0.7 (28%) |
| Pantothensäure (mg) | 0.7 (11.67%) |
| Vitamin A (µg) | 154 (19.25%) |
| Calcium (mg) | 139 (17.4%) |
Hersteller
| Herstellername | Modifast |
| Herstellernummer | 7835753 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Modifast |
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90