Toblerone
Schokolade Tourist 400 g
Für Vielseitige: Von süss bis zartbitter ist alles drin in dieser exklusiven Box
- Inhalt: 400 g
| Artikel-Nr. | 1939676 |
| Herstellernummer | 4319782 |
| Lagerbestand in Willisau | 19 |
| Bewertung |
Spezifikationen
Allgemeine Produktinformationen
| Fairtrade | Nein |
| Bio | Nein |
| Produkttyp | Nüsse & Mandeln |
| Ernährungsweise | Vegetarisch |
| Produktionsland | Schweiz |
| Allergikerinfo | Enthält Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse, Enthält Hartschalenobst (Nüsse) und daraus gewonnene Erzeugnisse, Enthält Mandeln, Enthält Milch und daraus gewonnene Erzeugnisse (einschliesslich Laktose), Enthält Sojabohnen und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Alternativmerkmal
| Nachhaltigkeit | Nicht angegeben |
Weitere Informationen
| Packungsgrösse | 400 g |
| Weitere Informationen | Kakao: 28% mindestens in der Milchschokolade. |
| Inhaltsstoffe | Zucker, VOLLMILCHPULVER, Kakaobutter, Kakaomasse, MANDELN (3.5%), Honig (3%), getrocknete Weintrauben (2.5%), BUTTERREINFETT, Emulgator (SOJALECITHINE), Speisesalz, Glukosesirup, EIKLAR, Aroma. KANN ENTHALTEN: ANDERE NÜSSE. |
| Sachbezeichnung | Milchschokolade mit Honig- und Mandel-Nougat (10%), Milchschokolade mit Rosinen und Honig- und Mandel-Nougat, Milchschokolade mit gesalzenen karamellisierten Mandeln (13%) mit Honig- und Mandel-Nougat (8%). |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 g |
| Energiegehalt (in kj) | 2179 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 521 Kcal |
| Fett | 28 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 16 g |
| Kohlenhydrate | 61 g |
| Davon Zucker | 59 g |
| Ballaststoffe | 2.5 g |
| Eiweiss | 5.7 g |
| Salz | 0.19 g |
Hersteller
| Herstellername | Toblerone |
| Herstellernummer | 4319782 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Toblerone |
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90