Resource
Ultra+ High Protein Vanille 4 x 200 ml
Proteinreiche Trinknahrung für besondere medizinische Zwecke
Hinweis: Maximal 6 Stück
- Zum Diätmanagement bei bestehender Mangelernährung oder bei Risiko für eine Mangelernährung
- Bei erhöhtem Energie- und Nährstoffbedarf (z.B. bei konsumierenden Erkrankungen)
- Bei Appetitlosigkeit, Flüssigkeitsrestriktion, chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), Untergewicht, Mukoviszidose
- Höchste Proteinkonzentration (16 g / 100 ml), reich an Vitaminen und Mineralstoffen
- Sehr hohe Energiekonzentration (225 kcal / 100 ml), glutenfrei, laktosearm (< 0.5g / 100 ml), niedriger glykämischer Index <27
- Packungsgrösse: 4 x 200 ml
| Artikel-Nr. | 1748881 |
| Herstellernummer | 7849651 |
| Lagerbestand in Willisau | 6 Nicht nachbestellbar |
| Bewertung |
Beschreibung
Anwendung
Zur ausschliesslichen Ernährung: Empfehlung des Arztes beachten Zur ergänzenden Ernährung: 1 – 2 Flaschen / Tag (200 ml: 450 – 900 kcal / Tag) 1 – 3 Flaschen / Tag (125 ml: 280 – 840 kcal / Tag)
Lagerung
Schmeckt gekühlt am besten. Ungeöffnet, kühl und trocken lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. Geöffnete Flasche wiederverschliessen, im Kühlschrank aufbewahren und innerhalb von 24 Stunden trinken. Umgefüllte Trinknahrung zugedeckt aufbewahren und innerhalb von 6 Stunden trinken
Unter ärztlicher Aufsicht verwenden. Geeignet ab 3 Jahren. Als einzige Nahrungsquelle geeignet.
Spezifikationen
Allgemeine Produktinformationen
| Vegan | Nein |
| Allergikerinfo | Enthält Spuren von Laktose |
| Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
| Produkttyp | Getränk |
Produktkategorie
| Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten
| Geschmacksrichtung | Vanille |
Weitere Informationen
| Packungsgrösse | 200 ml |
| Verpackungseinheit | 4 Stück |
| Sonstige Nährstoffe | In 100 ml: 150 mg Natrium |
| Inhaltsstoffe | Wasser, Rapsöl, Molkenprotein Konzentrat (Milch), Milchprotein, Glucosesirup, Saccharose, Mineralstoffe (Chromchlorid, Kuppersulfat, Eisensulfat, Magnesiumcitrat, Magnesiumphosphat, Mangansulfat, Kaliumchlorid, Kaliumiodid, Natriumfluorid, Natriummolybdat, Natriumselenat, Calciumphosphat, Zinksulfat), Emulgator (E471), Stabilisatoren (E460, E466), Säureregulatoren (E330, E525), Vitamine (Niacin, A, Thiamin, B12, Riboflavin, Pantothensäure, B6, Biotin, Folsäure, C, D, E, K), natürliches Aroma. |
| Sachbezeichnung | Ultra+ High Protein Vanille 4 x 200 ml |
Nährwerte
| Nährwertangabe pro | 100 ml |
| Energiegehalt (in kj) | 941 KJ |
| Energiegehalt (in kcal) | 225 Kcal |
| Fett | 11.2 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 1.2 g |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 6.7 |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2.6 |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| Davon Zucker | 9 g |
| Eiweiss | 16 g |
| Salz | 0.37 g |
| Biotin (µg) | 5 (10%) |
| Calcium (mg) | 210 (26.25%) |
| Eisen (mg) | 1.8 (12.86%) |
| Fluorid (mg) | 0.2 (5.71%) |
| Folsäure (µg) | 54 (27%) |
| Jod (µg) | 22 (14.67%) |
| Kalium (mg) | 230 (11.5 %) |
| Kupfer (mg) | 0.3 (30%) |
| Magnesium (mg) | 30 (8%) |
| Mangan (mg) | 0.19 (9.5%) |
| Molybdän (µg) | 20 (40%) |
| Niacin (mg) | 0.5 ( 3.13%) |
| Pantothensäure (mg) | 0.7 (11.67%) |
| Phosphor (mg) | 175 (25%) |
| Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.5 (35.71%) |
| Selen (µg) | 10 (18.18%) |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.65 (59.09%) |
| Vitamin A (µg) | 120 (15%) |
| Vitamin B12 (µg) | 1.2 (48%) |
| Vitamin B6 (mg) | 0.35 (25%) |
| Vitamin C (mg) | 23 (28.75%) |
| Vitamin D (µg) | 1.8 (36%) |
| Vitamin E (mg) | 2.2 (18.33%) |
| Vitamin K (µg) | 16 (21.33%) |
| Zink (mg) | 1.9 (19%) |
Hersteller
| Herstellername | Resource |
| Herstellernummer | 7849651 |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Garantieinformationen | Resource |