Protein Energy Drink Walderdbeere 4 x 200 ml
Hochkalorische Trinknahrung für besondere medizinische Zwecke
- Diätetisches Lebensmittel für Patienten mit (Gefahr einer) Mangelernährung
- Speziell entwickelt für Menschen mit erhöhtem Bedarf an Energie und Proteinen
- Für körperlich geschwächte Personen, Krebspatienten und gebrechliche ältere Menschen
- Vollgepackt mit Energie (1.5 kcal/ml) und hochwertigen Proteinen, ohne Ballaststoffe
- Glutenfrei, enthält alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe, auch für Menschen mit Laktoseintoleranz geeignet
- Packungsgrösse: 4 x 200 ml
Artikel-Nr. | 1678974 |
Herstellernummer | 1044753 |
Lagerbestand in Willisau | 15 |
Bewertung |
Beschreibung
Fresubin Protein Energy Drink ist ein Lebensmittel zur medizinischen Anwendung bei Mangelernährung oder Gefahr einer Mangelernährung, speziell entwickelt für Menschen mit erhöhtem Bedarf an Energie und Proteinen; einschliesslich körperlich geschwächter Personen, Krebspatienten und gebrechlicher älterer Menschen. Fresubin Protein Energy Drink ist eine vollwertige Ersatznahrung, vollgepackt mit Energie (1.5 kcal/ml) und hochwertigen Proteinen, ohne Ballaststoffe. Diese Nahrung versorgt den Körper mit der nötigen Energie, wenn die normale Nahrung nicht ausreicht oder zusätzliche Nährstoffe benötigt werden. Die reichhaltige Formel enthält leicht aufnehmbare Proteine und alle wichtigen Vitamine und Mineralstoffe. Es ist ein verzehrfertiges Lebensmittel, das als alleinige Nahrungsquelle geeignet ist.
Anwendung
2-3 Flaschen zur ergänzenden Ernährung oder 4-5 Flaschen zur ausschliesslichen Ernährung oder nach ärztlicher Empfehlung. Bei Raumtemperatur lagern. Nach dem Öffnen im Kühlschrank lagern und innerhalb 24 Stunden verbrauchen. Vor Gebrauch gut schütteln. Langsam trinken!
Spezifikationen
Produktkategorie
Produktkategorie | Lebensmittel |
Sorten
Geschmacksrichtung | Waldbeeren |
Weitere Informationen
Packungsgrösse | 200 ml |
Verpackungseinheit | 4 Stück |
Sonstige Nährstoffe | Natrium: 98 mg, |
Inhaltsstoffe | Wasser, Milcheiweiss, pflanzliche Öle (Sonnenblumenöl, Rapsöl), Maltodextrin, Zucker, Aromen, Kaliumcitrat, Rote Bete-Pulver, Emulgatoren (E471, Sojalecithine), Natriumchlorid, Vitamin C, Magnesiumoxid, Magnesiumcitrat, Eisenpyrophosphat, Zinksulfat, Manganchlorid, Vitamin E, Pantothensäure, Niacin, Kupfersulfat, Vitamin B2, Vitamin B6, Natriumfluorid, VitaminB1, ss-Carotin, Vitamin A, Folsäure, Chromchlorid, Kaliumjodid, Natriummolybdat, Natriumselenit, Vitamin K1, Biotin, Vitamin D3, Vitamin B12. |
Nährwerte
Nährwertangabe pro | 1 Stück |
Energiegehalt (in kj) | 1260 KJ |
Energiegehalt (in kcal) | 300 Kcal |
Fett | 13.4 g |
Einfach ungesättigte Fettsäuren (g) | 2.2 |
Kohlenhydrate | 24.8 g |
Davon Zucker | 13 g |
Eiweiss | 20 g |
Salz | 0.246 g |
Biotin (µg) | 18.8 (37.6%) |
Calcium (mg) | 390 (48.75%) |
Chlorid (mg) | 110 (13.75%) |
Chrom (µg) | 25 (62.5%) |
Eisen (mg) | 5 (36%) |
Fluorid (mg) | 0.5 (14.28%) |
Folsäure (µg) | 138 (69%) |
Jod (µg) | 75 (50%) |
Kalium (mg) | 260 (13%) |
Kupfer (mg) | 0.76 (76%) |
Magnesium (mg) | 52 (13.87%) |
Mangan (mg) | 1 (50%) |
Molybdän (µg) | 37.6 (75.2%) |
Niacin (mg) | 3 (18.75%) |
Pantothensäure (mg) | 3 (50%) |
Phosphor (mg) | 240 (34.29%) |
Riboflavin (Vitamin B2) (mg) | 0.9 (64.29%) |
Selen (µg) | 27 (50%) |
Thiamin (Vitamin B1) (mg) | 0.6 (55%) |
Vitamin A (µg) | 426 (53.25%) |
Vitamin B12 (µg) | 2 (80%) |
Vitamin B6 (mg) | 0.92 (66%) |
Vitamin C (mg) | 30 (37.5%) |
Vitamin D (µg) | 5 (100%) |
Vitamin E (mg) | 7.5 (62%) |
Vitamin K (µg) | 42 (56%) |
Zink (mg) | 4 (40%) |
Allgemein
Vegan | Nein |
Allergikerinfo | Soja, Milch |
Natürlich Leben | Keine Besonderheiten |
Produkttyp | Getränk |
Hersteller
Herstellername | Fresubin |
Herstellernummer | 1044753 |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Garantieinformationen | Fresubin |
Dienstleistungen
Geschenkverpackung
Geschenkverpackung Silver
CHF4.90Geschenkverpackung White
CHF4.90Geschenkverpackung Rainbow
CHF4.90Geschenkverpackung Festive
CHF4.90