| Allgemein |
| Schnittstellen | - 1x USB 2.0 (für PC-Verbindung) - 1x USB 2.0 Host (für USB-Speichersticks) |
| Netzwerk | - 1x LAN (10/100/1000 Mbps) |
| Anzeige | - 4-zeiliges LCD-Display |
| Cardreader | - nein |
| Speicher | - 512 MB (erweiterbar bis 1 GB) |
| Stromverbrauch | - 450 W (Normalbetrieb) - 16 W (Standby) - max. 1,5 W (Schlafmodus) |
| Geräuschpegel | - 52 dB(A) (Betrieb) - 54 dB(A) (Kopieren) - 32 dB(A) (Standby) |
| Gewicht | - ca. 26,7 kg |
| Abmessungen | - 469 (B) x 476,8 (H) x 504,3 (T) mm |
| Drucker |
| Druckmethode | - Farblaser |
| Druckgeschwindigkeit | - max. 24 Seiten/min (Schwarzweiss/Farbe) |
| Druckauflösung | - max. 9600 x 600 dpi |
| Druckersprache | - PCL5Ce, PCL6C, PS3, PDF V1.7, SPL-C |
| Duplex | - intern |
| Direktdruck | - ab USB-Speicherstick |
| Druckvolumen | - maximal: bis 60'000 Seiten/Monat |
| Scanner |
| Scanauflösung | - Optisch: max. 1200 x 1200 dpi - Interpoliert: max. 4800 x 4800 dpi |
| Farbtiefe | - k.A. |
| Graustufen | - k.A. |
| Scan-to-Funktionen | - USB-Speicher - E-Mail - FTP - SMB - PC - WSD |
| Kopierer |
| Kopiergeschwindigkeit | - max. 24 Seiten/min (Schwarzweiss/Farbe) |
| Kopierauflösung | - max. 600 x 600 dpi |
| Mehrfachkopien | - ja, bis zu 999 |
| Zoomfunktion | - 25 bis 400% |
| Fax |
| Modem | - 33'600 bps (G3) |
| Kurzwahl-/Gruppenspeicher | - k.A. |
| Sende-/Empfangsspeicher | - 6 MB |
| Internet-Fax / PC-Fax | - k.A. |