| Sortiert nach: |
| Alle Preise in CHF | LB = aktueller Lagerbestand | |
Camcorder Canon |
| |  | | Canon | | 0 | 619.00 |  |
| |  | | Canon | | 0 | 619.00 |  |
| |  | | Canon | | 0 | 619.00 |  |
| |  | | Canon | | 0 | 739.00 |  |
| |  | | Canon | | 1 | 899.00 |  |
| |  | | Canon | | 0 | 1'129.00 |  |
| |  | | Canon | | -1 | 1'279.00 |  |
| |  | | Canon | | 0 | 1'399.00 |  |
| |  | | Canon | | 0 | 1'649.00 |  |
Camcorder JVC |
| |  | | JVC | | 2 | 209.00 |  |
| |  | | JVC | | 1 | 209.00 |  |
| |  | | JVC | | 3 | 209.00 |  |
| |  | | JVC | | 2 | 249.00 |  |
| |  | | JVC | | 1 | 319.00 |  |
| |  | | JVC | | 2 | 319.00 |  |
| |  | | JVC | | 2 | 319.00 |  |
| |  | | JVC | | 4 | 319.00 |  |
| |  | | JVC | | 1 | 509.00 |  |
| |  | | JVC | | 2 | 569.00 |  |
| |  | | JVC | | 6 | 729.00 |  |
| |  | | JVC | | 2 | 819.00 |  |
| |  | | JVC | | 2 | 1'019.00 |  |
| |  |
| JVC Camcorder GZ-HM550BEU |
| 64GB SSD, Full-HD 1080/50p, 1/2.33" CMOS, 10.6 Mio. Pixel, 10x opt. Zoom |
| Hersteller-Nr. GZ-HM550BEU |
| JVC | | 0 | 1'019.00 |  |
| |  |
| JVC Camcorder GZ-HM1SEU |
| 64GB SSD, Full-HD 1080/50p, 1/2.33" CMOS, 10.6 Mio. Pixel, 10x opt. Zoom |
| Hersteller-Nr. GZ-HM1SEU |
| JVC | | 0 | 1'549.00 |  |
Camcorder KODAK |
| |  | | Kodak | | 2 | 159.00 |  |
| |  | | Kodak | | 1 | 159.00 |  |
| |  | | Kodak | | 0 | 189.00 |  |
| |  | | Kodak | | -1 | 189.00 |  |
| |  | | Kodak | | 1 | 239.00 |  |
| |  | | Kodak | | 4 | 239.00 |  |
Camcorder Panasonic |
| |  | | Panasonic | | 1 | 279.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 379.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 2 | 609.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 2 | 609.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 699.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 819.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 1'299.00 |  |
| |  | | Panasonic | | -3 | 1'329.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 1'479.00 |  |
| |  | | Panasonic | | -3 | 1'639.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 1'819.00 |  |
Camcorder Pure |
| |  | | Flip video | | -2 | 249.00 |  |
| |  | | Flip video | | -1 | 259.00 |  |
| |  | | Flip video | | 7 | 319.00 |  |
Camcorder Samsung |
| |  | | Samsung | | 2 | 169.00 |  |
| |  | | Samsung | | 3 | 169.00 |  |
| |  | | Samsung | | 4 | 169.00 |  |
| |  | | Samsung | | 4 | 199.00 |  |
| |  | | Samsung | | 2 | 199.00 |  |
| |  | | Samsung | | 3 | 199.00 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 199.00 |  |
| |  | | Samsung | | 2 | 309.00 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 469.00 |  |
| |  | | Samsung | | 0 | 529.00 |  |
| |  | | Samsung | | 9 | 599.00 |  |
Camcorder Sanyo |
| |  | | Sanyo | | 3 | 209.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 259.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 259.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 329.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 329.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 329.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 329.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 329.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 329.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 2 | 379.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 2 | 379.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 3 | 379.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 399.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 399.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 2 | 439.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 1 | 439.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 2 | 439.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 1 | 459.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 4 | 459.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 519.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 0 | 519.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 3 | 629.00 |  |
| |  | | Sanyo | | 1 | 629.00 |  |
Camcorder Sony |
| |  | | Sony | | 4 | 229.00 |  |
| |  | | Sony | | 0 | 229.00 |  |
| |  | | Sony | | 12 | 229.00 |  |
| |  | | Sony | | 0 | 229.00 |  |
| |  | | Sony | | 0 | 249.00 |  |
| |  | | Sony | | 3 | 289.00 |  |
| |  | | Sony | | 5 | 289.00 |  |
| |  | | Sony | | 1 | 329.00 |  |
| |  | | Sony | | 1 | 349.00 |  |
| |  | | Sony | | 1 | 379.00 |  |
| |  | | Sony | | 4 | |  |
| |  | | Sony | | 2 | 449.00 |  |
| |  | | Sony | | 5 | 479.00 |  |
| |  | | Sony | | 1 | 509.00 |  |
| |  | | Sony | | 2 | 549.00 |  |
| |  | | Sony | | 3 | 549.00 |  |
| |  | | Sony | | 3 | 549.00 |  |
| |  | | Sony | | 6 | 789.00 |  |
| |  | | Sony | | 4 | 829.00 |  |
| |  | | Sony | | 5 | 969.00 |  |
| |  | | Sony | | 5 | 1'059.00 |  |
| |  | | Sony | | 7 | 1'129.00 |  |
| |  | | Sony | | 17 | 1'149.00 |  |
| |  | | Sony | | 0 | 1'279.00 |  |
| |  | | Sony | | 0 | 1'379.00 |  |
| |  | | Sony | | 5 | 1'459.00 |  |
Camcorder Toshiba |
| |  | | Toshiba | | 4 | 199.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 5 | 209.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 4 | 209.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 10 | 209.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 8 | 209.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 4 | 209.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 10 | 209.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 4 | 209.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 3 | 309.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 1 | 309.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 1 | 419.00 |  |
| |  | | Toshiba | | 5 | 419.00 |  |
Camcorder Zoom |
| |  |
| Zoom Q3 |
| Quick Cam Recorder, 2.4" LCD Display, Stereomikrofon, Youtube Upload, |
| Hersteller-Nr. Zoom Q3 |
| Zoom | | 3 | 399.00 |  |
Digitale Videoaufzeichnung: Recorder: standalone, mobil mit Batteriebetrieb |
| |  | | AIR-ACE | | 4 | 15.90 |  |
| |  | | AIR-ACE | | 9 | 24.90 |  |
| |  | | AIR-ACE | | 3 | 27.90 |  |
| |  | | AIR-ACE | | 14 | 36.00 |  |
| |  | | AIR-ACE | | 18 | 96.00 |  |
| |  | | AIR-ACE | | 8 | 129.00 |  |
| |  |
| Air-Ace CarCamOne |
| 640x480, bis max. 8GB SD-Card, 180° gedrehte Aufnahme möglich, 2-Stelliges LCD, |
| Hersteller-Nr. FC2510 |
| AIR-ACE | | 7 | 129.00 |  |
| |  | | AIR-ACE | | 25 | 139.00 |  |
| |  |
| Dörr Stealth Cam |
| am Tag 2 Mio Pixel bei Nacht 1.3 Mio Pixel, Wetterfestes Gehäuse, SD Karten Slot, |
| Hersteller-Nr. 204355 |
| Dörr | | 3 | 189.00 |  |
| |  | | Dörr | | 5 | 239.00 |  |
| |  | | Dörr | | 124 | 239.00 |  |
Aktuell: Börsenartikel  |
| | +) | | - | | 2 | 14.90 |  |
| |  | | Medion | | 1 | 201.00 |  |
|