USB Flash Drive 3.0: 16GB: USB3.0 |
| |  | | MaxFlash | | 18 | 28.90 |  |
| |  | | Supertalent | | 1 | 31.00 |  |
| |  | | Corsair | | 56 | 31.00 |  |
| |  | | Supertalent | | 7 | 32.00 |  |
| |  | | Supertalent | | 8 | 32.00 |  |
| |  | | Corsair | | 17 | 33.00 |  |
| |  | | PQI | | 3 | 36.00 |  |
| |  | | Corsair | | 14 | 41.00 |  |
| |  | | Kingston | | 28 | 50.00 |  |
USB Flash Drive: 16GB: Standard |
| |  | | Kingston | | 154 | 19.90 |  |
| |  | | SanDisk | | 3 | 19.90 |  |
| |  | | Kingston | | 14 | 20.90 |  |
| |  | | Kingston | | 41 | 20.90 |  |
| |  | | Kingston | | 165 | 20.90 |  |
| |  | | SanDisk | | 5 | 20.90 |  |
| |  | | Kingston | | -14 | 21.90 |  |
| |  | | SanDisk | | 70 | 21.90 |  |
| |  | | Corsair | | 20 | 22.90 |  |
| |  | | PQI | | 63 | 24.90 |  |
| |  | | PQI | | 51 | 24.90 |  |
| |  | | PQI | | 22 | 25.90 |  |
| |  | | PQI | | 13 | 32.00 |  |
USB Flash Drive: 16GB: High Speed |
| |  | | SanDisk | | 21 | 24.90 |  |
| |  | | SanDisk | | -20 | 26.90 |  |
| |  | | Kingston | | 14 | 26.90 |  |
| | %2c+15MB%2fs+(schreiben)%2c+schwarz+&iea=False) | | OCZ Technology | | 78 | 37.00 |  |
| |  |
| LaCie XtremKey 16GB |
| Vollmetallgehäuse - 2mm stark, lesen 40MB/s schreiben 30MB/s |
| Hersteller-Nr. 131076 |
| LaCie | | 1 | 74.00 |  |
| |  | | DeLock | | 2 | 100.00 |  |
USB Flash Drive: 16GB: super-klein, extravagant |
 |  | | Kingston | | 24 | 20.90 |  |
| |  | | Kingston | | 38 | 20.90 |  |
| |  | | SanDisk | | 32 | 24.90 |  |
| |  | | Corsair | | 11 | 26.90 |  |
| |  | | PQI | | 14 | 28.90 |  |
| |  | | PQI | | -16 | 28.90 |  |
| | +&iea=False) | | Supertalent | | 18 | 31.00 |  |
| | +&iea=False) | | Supertalent | | 15 | 31.00 |  |
| | +schreiben+bis+7MB%2fs%2c+6g+&iea=False) | | Supertalent | | 13 | 32.00 |  |
| | +schreiben+bis+7MB%2fs%2c+6g+&iea=False) | | Supertalent | | 4 | 35.00 |  |
| |  | | LaCie | | -1 | 47.00 |  |
| |  | | DeLock | | -26 | 52.00 |  |
| |  |
| Victorinox Slim |
| 16GB USB-Stick, blau, schlankes Design, 256 AES Datenverschlüsselung |
| Hersteller-Nr. 4.6171.22G16 |
| Victorinox | | 3 | 78.00 |  |
| |  |
| Victorinox Slim |
| 16GB USB-Stick, grün, schlankes Design, 256 AES Datenverschlüsselung |
| Hersteller-Nr. 4.6171.24G16 |
| Victorinox | | 2 | 78.00 |  |
| |  |
| Victorinox Slim |
| 16GB USB-Stick, orange, schlankes Design, 256 AES Datenverschlüsselung |
| Hersteller-Nr. 4.6171.28G16 |
| Victorinox | | 2 | 78.00 |  |
| |  |
| Victorinox Slim |
| 16GB USB-Stick, silber, schlankes Design, 256 AES Datenverschlüsselung |
| Hersteller-Nr. 4.6171.26G16 |
| Victorinox | | 2 | 78.00 |  |
USB Flash Drive: 16GB: Security |
| |  | | Kingston | | 9 | 37.00 |  |
| |  | | Corsair | | 9 | 58.00 |  |
| |  |
| Victorinox Slim |
| 16GB USB-Stick, silber, schlankes Design, 256 AES Datenverschlüsselung |
| Hersteller-Nr. 4.6171.26G16 |
| Victorinox | | 2 | 78.00 |  |
| |  |
| Victorinox Slim |
| 16GB USB-Stick, orange, schlankes Design, 256 AES Datenverschlüsselung |
| Hersteller-Nr. 4.6171.28G16 |
| Victorinox | | 2 | 78.00 |  |
| |  |
| Victorinox Slim |
| 16GB USB-Stick, blau, schlankes Design, 256 AES Datenverschlüsselung |
| Hersteller-Nr. 4.6171.22G16 |
| Victorinox | | 3 | 78.00 |  |
| |  |
| Victorinox Slim |
| 16GB USB-Stick, grün, schlankes Design, 256 AES Datenverschlüsselung |
| Hersteller-Nr. 4.6171.24G16 |
| Victorinox | | 2 | 78.00 |  |
| |  | | Kingston | | 6 | 84.00 |  |
| |  | | Kingston | | 0 | 94.00 |  |
| |  | | Kingston | | 0 | 96.00 |  |
| |  | | Victorinox | | 2 | 159.00 |  |
| |  | | Kingston | | 0 | 169.00 |  |
| |  | | Kingston | | 0 | 169.00 |  |
| |  | | Victorinox | | 1 | 209.00 |  |
| |  | | Victorinox | | 3 | 219.00 |  |
USB Flash Drive: 16GB: inkl. Cardreader |
| |  | | Kingston | | 12 | 26.90 |  |