| Sortiert nach: |
| Alle Preise in CHF | LB = aktueller Lagerbestand | |
Dokumentenscanner: Brother |
| |  |
| Brother ADS-2100 |
| USB, 1200 x 1200 dpi, Standart Farbe & Mono Scan Geschwindigkeit: 24 ppm / 24 ppm, |
| Hersteller-Nr. ADS2100C1 |
| Brother | | 5 | 479.00 |  |
| |  |
| Brother ADS-2600W |
| USB/WLAN, 1200 x 1200 dpi, Farbe & Mono Scan Geschwindigkeit: 24 ppm/24 ppm, |
| Hersteller-Nr. ADS2600WC1 |
| Brother | | 0 | 719.00 |  |
Dokumentenscanner: Canon |
| |  | | Canon | | 7 | 329.00 |  |
| | %2c+USB%2c+1.200+dpi%2c+LED+(RGB)%2c+&iea=False) | | Canon | | 1 | 469.00 |  |
| |  | | Canon | | -1 | 519.00 |  |
| |  | | Canon | | 4 | 529.00 |  |
| | %2c+ADF+50+Blatt%2c+&iea=False) | | Canon | | 1 | 599.00 |  |
| |  | | Canon | | 1 | 599.00 |  |
| | %2c+&iea=False) |
| Canon DR-2020U |
| Dokumentenscanner mit ADF, 600x600dpi, 20 S./Min., USB 2.0HS, (CH-Garantie), |
| Hersteller-Nr. 3923B003 |
| Canon | | 1 | 659.00 |  |
| |  | | Canon | | 3 | 859.00 |  |
| |  | | Canon | | 0 | 1'099.00 |  |
| | %2c+&iea=False) |
| Canon ScanFront 300 |
| Dokumentenscanner, 8.4" TouchTFT, 600dpi, 30 S./Min, LAN, (CH-Garantie), |
| Hersteller-Nr. 4574B003 |
| Canon | | 6 | 1'679.00 |  |
| | %2c+&iea=False) |
| Canon ScanFront 300P |
| Dokumentenscanner, Fingerprintsensor, 8.4" TouchTFT, (CH-Garantie), |
| Hersteller-Nr. 4575B003 |
| Canon | | 1 | 1'959.00 |  |
Dokumentenscanner: Fujitsu |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 2 | 249.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 2 | 369.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 13 | 559.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 7 | 599.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 2 | 629.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 2 | 669.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 7 | 989.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 0 | 1'469.00 |  |
| | +&iea=False) | | Fujitsu | | 0 | 1'729.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 1 | 1'759.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 0 | 2'369.00 |  |
Dokumentenscanner: Kodak |
| |  | | Kodak | | 1 | 449.00 |  |
| |  | | Kodak | | 0 | 549.00 |  |
| |  | | Kodak | | 1 | 799.00 |  |
| |  | | Kodak | | 1 | 1'049.00 |  |
| |  | | Kodak | | 1 | 1'629.00 |  |
| |  | | Kodak | | 1 | 1'959.00 |  |
| |  | | Kodak | | 1 | 2'589.00 |  |
| |  | | Kodak | | 0 | 3'389.00 |  |
Dokumentenscanner: Microtek |
| |  | | Microtek | | 1 | |  |
| |  | | Microtek | | 2 | 359.00 |  |
| |  | | Microtek | | 1 | 379.00 |  |
| |  |
| Microtek FileScan 3125C |
| A4, USB2.0, Duplex-Mode, CCD-Sensor mit LED-Lichtquelle, 600 dpi, |
| Hersteller-Nr. 1108-03-550400 |
| Microtek | | 0 | 449.00 |  |
| |  | | Microtek | | 1 | 489.00 |  |
| |  | | Microtek | | 1 | 539.00 |  |
| |  | | Microtek | | 1 | |  |
Dokumentenscanner: Panasonic |
| |  | | Panasonic | | 1 | 1'279.00 |  |
Dokumentenscanner: Plustek |
| | %2c+ADF+f%c3%bcr+50+Blatt%2c+Scan+to+PDF%2c+&iea=False) | | Plustek | | 2 | 299.00 |  |
| |  | | Plustek | | 2 | 309.00 |  |
| |  | | Plustek | | 2 | 359.00 |  |
| |  | | Plustek | | 0 | |  |
| |  | | Plustek | | -1 | 469.00 |  |
| |  | | Plustek | | 2 | 499.00 |  |
| |  | | Plustek | | 1 | 649.00 |  |
| |  | | Plustek | | 1 | 659.00 |  |
| |  | | Plustek | | 3 | 749.00 |  |
| |  | | Plustek | | 2 | |  |
Digitaler OCR-Lesestift |
| |  | | Crealogix | | 21 | 18.90 |  |
| |  | | Crealogix | | 20 | 25.90 |  |
| |  | | Crealogix | | 3 | 81.00 |  |
| |  | | Crealogix | | 113 | 189.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Crealogix | | 33 | 219.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Crealogix | | 81 | 219.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Crealogix | | 11 | 219.00 |  |
| |  | | Crealogix | | 44 | 909.00 |  |
| |  | | Crealogix | | 30 | 1'349.00 |  |
Optical Mäuse, mit Kabel, USB, Scanfunktion |
| |  | | Crealogix | | 9 | 139.00 |  |
Aktuell: Börsenartikel  |
| |  | | Crealogix | | 1 | 108.00 |  |
| |  | | Microtek | | 1 | 188.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Fujitsu | | 1 | 262.00 |  |
| |  | | Canon | | 1 | 421.00 |  |
| | %2c+ADF+50+Blatt%2c+&iea=False) | | Canon | | 1 | 421.00 |  |
|