| Sortiert nach: |
| Alle Preise in CHF | LB = aktueller Lagerbestand | |
Gehäuse: In Win: Gaming & Design Gehäuse |
| |  | | Inwin | | 26 | 59.00 |  |
| |  | | Inwin | | 1 | 69.00 |  |
| |  | | Inwin | | 15 | 69.00 |  |
| |  | | Inwin | | 11 | 69.00 |  |
| |  | | Inwin | | 5 | 83.00 |  |
| |  |
| In Win Midi Tower Z612 |
| silber verziert, 2x5.25", 2x3.5" extern, 2x3.5" intern, ohne Netzteil |
| Hersteller-Nr. Z612 allure |
| Inwin | | 9 | |  |
| |  | | Inwin | | 0 | |  |
| |  | | Inwin | | 11 | 119.00 |  |
| |  | | Inwin | | 2 | 129.00 |  |
| |  | | Inwin | | 23 | 139.00 |  |
| |  | | Inwin | | 0 | 159.00 |  |
Gehäuse: In Win: Midi Tower |
| |  | | Inwin | | 57 | 9.90 |  |
| |  | | Inwin | | 23 | 19.90 |  |
| |  | | Inwin | | 44 | |  |
| |  | | Inwin | | 78 | |  |
| |  | | Inwin | | 186 | 62.00 |  |
| |  | | Inwin | | 45 | |  |
| |  | | Inwin | | 6 | 79.00 |  |
| |  | | Inwin | | 5 | 79.00 |  |
| |  | | Inwin | | 30 | 89.00 |  |
| |  | | Inwin | | 5 | 94.00 |  |
| |  | | Inwin | | 137 | 94.00 |  |
| |  | | Inwin | | 163 | 95.00 |  |
| | +&iea=False) |
| In Win Midi Tower EA019-B |
| schwarz, 3x5.25",1x3.5" extern, 3x3.5" intern, 400W NT (EuP Ready) |
| Hersteller-Nr. EA019T2.400PUHA.B |
| Inwin | | 16 | 98.00 |  |
| |  | | Inwin | | 0 | 98.00 |  |
| |  | | Inwin | | 56 | |  |
| |  | | Inwin | | 51 | 99.00 |  |
| |  | | Inwin | | 18 | 319.00 |  |
Gehäuse: In Win: Mini ITX |
| |  | | Inwin | | 42 | 13.90 |  |
| | +&iea=False) | | Inwin | | 23 | 19.90 |  |
| |  | | Inwin | | 39 | 35.00 |  |
| |  | | Inwin | | 30 | 59.00 |  |
| |  | | Inwin | | 12 | |  |
| |  | | Inwin | | 36 | |  |
Gehäuse: In Win: Mini Tower |
| |  | | Inwin | | 0 | 49.00 |  |
| |  | | Inwin | | 33 | 55.00 |  |
| |  | | Inwin | | 91 | 64.00 |  |
| |  | | Inwin | | 68 | 69.00 |  |
| | +&iea=False) | | Inwin | | -60 | 74.00 |  |
| | +&iea=False) | | Inwin | | -4 | |  |
| |  |
| In Win Mini Tower Z638-BS |
| silver, 2 x 5.25", 2 x 3.5" extern, 1 x 3.5" intern, 300W NT |
| Hersteller-Nr. DS.Z638.300PUHAD.BS USB 3.0 |
| Inwin | | 48 | 86.00 |  |
| |  | | Inwin | | 78 | 94.00 |  |
| |  |
| In Win Mini Tower Z583B |
| silver/black, 2 x 5.25", 2 x 3.5" extern, 1 x 3.5"intern, 350W NT |
| Hersteller-Nr. Z583.350PUHA.B |
| Inwin | | -3 | 95.00 |  |
| |  | | Inwin | | 2 | 99.00 |  |
| |  | | Inwin | | 10 | 99.00 |  |
| |  | | Inwin | | 32 | 99.00 |  |
Aktuell: Börsenartikel  |
| |  | | Inwin | | 1 | 52.00 |  |
| |  | | Inwin | | 1 | 105.00 |  |
| |  | | Inwin | | 1 | 123.00 |  |
| |  |
| In Win Midi Tower Gundam |
| schwarz-silber, blaue Beleuchtung, 4x5.25", 2x3.5" ext,5x3.5"intern, o. NT |
| Hersteller-Nr. J632.UHADF.GD |
| Inwin | | 1 | 139.00 |  |
|