Lasermäuse, mit Kabel |
| |  | | HP | | 34 | 18.90 |  |
| |  | | Logitech | | 134 | 22.90 |  |
| |  |
| Lenovo Maus |
| USB, Laser, passend zu allen Lenovo PCs |
| Hersteller-Nr. 57Y4635 |
| Lenovo | | 86 | 24.90 |  |
| |  |
| Lenovo Maus |
| USB, Scrollpoint, passend zu allen Lenovo PCs |
| Hersteller-Nr. 31P7405 |
| Lenovo | | 53 | 24.90 |  |
| |  |
| Trust MaxTrack Mouse |
| USB, 1000-dpi-BlueSpot-Technologie zur Verwendung auf fast allen Oberflächen, |
| Hersteller-Nr. 17178 |
| Trust | | 4 | 26.90 |  |
| | %2c+schwarz+&iea=False) | | Dell | | 18 | 31.00 |  |
| |  | | Logitech | | 113 | 35.00 |  |
| |  | | Trust | | 6 | 39.00 |  |
| |  | | Cyborg | | 2 | 49.00 |  |
| |  | | Cooler Master | | 9 | 55.00 |  |
| |  | | Cooler Master | | 6 | 59.00 |  |
| |  | | Logitech | | 16 | 67.00 |  |
| |  | | Cooler Master | | 21 | 69.00 |  |
| |  | | Trust | | 0 | 69.00 |  |
| |  | | Cyborg | | 11 | 70.00 |  |
| |  | | Steel Series | | 3 | 75.00 |  |
| |  | | Steel Series | | 2 | 76.00 |  |
| |  | | Logitech | | 14 | 77.00 |  |
| |  | | Logitech | | 1 | 79.00 |  |
| |  | | Roccat | | 1 | 88.00 |  |
| |  | | Cyborg | | 9 | 94.00 |  |
| |  | | Steel Series | | 1 | 95.00 |  |
| |  | | Razer | | 2 | 95.00 |  |
| |  | | Steel Series | | 2 | 105.00 |  |
| |  | | Razer | | 3 | 109.00 |  |
| |  | | Cyborg | | 1 | 109.00 |  |
| |  | | Razer | | 3 | 111.00 |  |
| |  | | Razer | | 7 | 111.00 |  |
| |  | | Razer | | 3 | 119.00 |  |
| |  | | Roccat | | 3 | 119.00 |  |
| |  | | Cyborg | | 3 | 129.00 |  |
| |  | | Active Key | | 1 | 139.00 |  |
| | %2c+&iea=False) | | Razer | | 11 | 150.00 |  |
Lasermäuse, USB-Empfänger, kabellos |
| |  | | Nexus | | 22 | 26.90 |  |
| |  | | Nexus | | 13 | 26.90 |  |
| |  | | Rapoo | | 1 | 26.90 |  |
| |  | | Microsoft | | 0 | 26.90 |  |
| |  | | Microsoft | | 0 | 31.00 |  |
| |  | | Dell | | 5 | 31.00 |  |
| |  | | Dell | | 17 | 31.00 |  |
| |  | | Dell | | 8 | 31.00 |  |
| |  | | Dell | | 4 | 31.00 |  |
| |  | | Microsoft | | 0 | 32.00 |  |
| |  | | Logitech | | 131 | 43.00 |  |
| |  | | Rapoo | | 1 | 43.00 |  |
| |  | | HP | | 15 | 45.00 |  |
| |  | | Rapoo | | 3 | 52.00 |  |
| |  | | Logitech | | 111 | 53.00 |  |
| |  | | Logitech | | 64 | 58.00 |  |
| |  | | Logitech | | 268 | 63.00 |  |
| |  | | Logitech | | 29 | 78.00 |  |
| |  | | Logitech | | 183 | 79.00 |  |
| |  | | Logitech | | 15 | 87.00 |  |
| |  | | Logitech | | 8 | 89.00 |  |
| |  | | Cyborg | | 4 | 129.00 |  |
| |  | | Razer | | 8 | 169.00 |  |
Lasermäuse, für Notebooks, mit Kabel |
| |  | | HP | | 36 | 19.90 |  |
| |  | | Logitech | | 0 | 20.90 |  |
| |  | | Logitech | | 5 | 20.90 |  |
| |  | | Logitech | | 2 | 20.90 |  |
| |  | | Logitech | | 9 | 20.90 |  |
| |  | | Logitech | | 29 | 20.90 |  |
| |  | | Logitech | | 3 | 20.90 |  |
| |  | | Logitech | | 5 | 20.90 |  |
| |  | | Logitech | | 27 | 20.90 |  |
Lasermäuse, für Notebooks, USB-Empfänger, kabellos |
| |  | | Logitech | | 48 | 43.00 |  |
| |  | | Logitech | | 15 | 43.00 |  |
| |  | | Logitech | | 22 | 43.00 |  |
| |  | | Logitech | | 509 | 43.00 |  |
| |  | | Logitech | | 64 | 58.00 |  |
| |  | | Logitech | | 268 | 63.00 |  |
| |  | | Logitech | | 29 | 78.00 |  |
| |  | | Logitech | | 8 | 89.00 |  |
Lasermäuse, Wireless, kabellos über WLAN |
| |  | | HP | | 15 | 45.00 |  |
Lasermäuse, kabellos (Bluetooth) |
| |  |
| Targus AMB09EU |
| Bluetooth Comfort Laser Maus, ergonomisches Design, seitlicher Gummibeschichtung. |
| Hersteller-Nr. AMB09EU |
| Targus | | 17 | 35.00 |  |
| |  | | Microsoft | | 0 | 48.00 |  |
Lasermäuse, für Notebooks, kabellos (Bluetooth) |
| |  | | Microsoft | | 2 | 32.00 |  |
| |  |
| Targus AMB09EU |
| Bluetooth Comfort Laser Maus, ergonomisches Design, seitlicher Gummibeschichtung. |
| Hersteller-Nr. AMB09EU |
| Targus | | 17 | 35.00 |  |
| |  | | Microsoft | | 0 | 48.00 |  |
| |  | | Logitech | | 34 | 52.00 |  |
| |  | | Razer | | 2 | 98.00 |  |
| |  | | Razer | | 3 | 109.00 |  |
| |  | | Razer | | 2 | 109.00 |  |
Aktuell: Börsenartikel  |
| |  | | Nexus | | 2 | 25.30 |  |
| |  | | Steel Series | | 1 | 56.00 |  |
| |  | | Cyborg | | 1 | 128.00 |  |