Wirewin Slimpatchkabel: extrem dünn, RJ45, Cat.6, UTP, 1Gbps, PVC, 100% Kupfer, grau |
| |  | | Wirewin | | 331 | 10.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 828 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 498 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 904 | 14.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 251 | 16.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 641 | 19.90 |  |
| |  | | Wirewin | | -4 | 21.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 184 | 28.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 94 | 40.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 30 | 50.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 14 | 58.00 |  |
Wirewin Slimpatchkabel: extrem dünn, RJ45, Cat.6, UTP, 1Gbps, PVC, 100% Kupfer, blau |
| |  | | Wirewin | | 22 | 10.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 166 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 293 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 479 | 14.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 294 | 16.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 235 | 19.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 41 | 28.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 20 | 40.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 69 | 50.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 8 | 58.00 |  |
Wirewin Slimpatchkabel: extrem dünn, RJ45, Cat.6, UTP, 1Gbps, PVC, 100% Kupfer, gelb |
| |  | | Wirewin | | 43 | 10.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 203 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 220 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 631 | 14.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 249 | 16.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 164 | 19.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 47 | 28.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 32 | 40.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 27 | 50.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 10 | 58.00 |  |
Wirewin Slimpatchkabel: extrem dünn, RJ45, Cat.6, UTP, 1Gbps, PVC, 100% Kupfer, rot |
| |  | | Wirewin | | 54 | 10.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 573 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 212 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 236 | 14.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 201 | 16.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 92 | 19.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 51 | 28.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 38 | 40.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 18 | 50.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 13 | 58.00 |  |
Wirewin Slimpatchkabel: extrem dünn, RJ45, Cat.6, UTP, 1Gbps, PVC, 100% Kupfer, grün |
| |  | | Wirewin | | 25 | 10.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 187 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 151 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 338 | 14.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 70 | 16.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 132 | 19.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 7 | 28.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 42 | 40.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 33 | 50.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 8 | 58.00 |  |
Wirewin Slimpatchkabel: extrem dünn, RJ45, Cat.6, UTP, 1Gbps, PVC, 100% Kupfer, schwarz |
| |  | | Wirewin | | 130 | 10.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 347 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 386 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 336 | 14.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 196 | 16.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 347 | 19.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 86 | 28.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 21 | 40.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 15 | 50.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 23 | 58.00 |  |
Wirewin Slimpatchkabel: extrem dünn, RJ45, Cat.6, UTP, 1Gbps, PVC, 100% Kupfer, weiss |
| |  | | Wirewin | | 148 | 10.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 300 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 203 | 13.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 363 | 14.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 234 | 16.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 150 | 19.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 192 | 28.90 |  |
| |  | | Wirewin | | 40 | 40.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 19 | 50.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 43 | 58.00 |  |