DVD-Brenner Sony Optiarc, intern, SATA |
| |  | | Sony Optiarc | | 155 | 27.90 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | 34 | 27.90 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | 35 | 29.90 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | 34 | 29.90 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | 84 | 29.90 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | 87 | 32.00 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | 37 | 32.00 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | 64 | 32.00 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | 10 | 32.00 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | 324 | 32.00 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | -2 | 32.00 |  |
| |  | | Sony Optiarc | | 14 | 42.00 |  |
DVD-Brenner Philips-LiteOn, intern, SATA |
| |  | | LiteOn | | 134 | 31.00 |  |
| |  | | LiteOn | | 72 | 35.00 |  |
| |  | | LiteOn | | 11 | 35.00 |  |
| |  | | LiteOn | | 66 | 37.00 |  |
| |  | | LiteOn | | 309 | 40.00 |  |
DVD-Brenner Samsung, intern, SATA |
| |  | | Samsung | | 385 | 26.90 |  |
| |  | | Samsung | | 434 | 27.90 |  |
| |  | | Samsung | | 96 | 28.90 |  |
| |  | | Samsung | | 330 | 29.90 |  |
| |  | | Samsung | | 89 | 34.00 |  |
| |  | | Samsung | | 99 | 36.00 |  |
DVD-Brenner LG Electronics, intern, SATA |
| |  | | LG | | 443 | 31.00 |  |
| |  | | LG | | 113 | 34.00 |  |
| |  | | LG | | 217 | 35.00 |  |
| |  | | LG | | 21 | 40.00 |  |
DVD-Brenner ASUS, intern, SATA |
| |  | | ASUS | | 68 | 35.00 |  |
| |  | | ASUS | | 35 | 46.00 |  |
DVD-Brenner Plextor, intern, SATA |
| |  | | Plextor | | 17 | 63.00 |  |
LightScribe HP DVD-Brenner, intern, SATA |
| |  | | HP | | 2 | 69.00 |  |
Aktuell: Börsenartikel  |
| |  | | LG | | 1 | 20.90 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 27.60 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 34.00 |  |