| Sortiert nach: |
| Alle Preise in CHF | LB = aktueller Lagerbestand | |
Business DLP-Projektoren WXGA |
| |  | | BENQ | | 54 | 499.00 |  |
| |  | | BENQ | | 21 | 529.00 |  |
| |  | | Acer | | 5 | 579.00 |  |
| |  | | BENQ | | 27 | 599.00 |  |
| | +%2c+2500%3a1%2c+32dB%2c+USB+&iea=False) |
| Vivitek Qumi 2 |
| DLP-Projektor, schwarz, 300 Lumen, 720P (WXGA) , 2500:1, 32dB, USB |
| Hersteller-Nr. QUMI 2 schwarz |
| Vivtek | | 1 | 639.00 |  |
| | %2c+2.17kg+&iea=False) |
| InFocus IN126SC |
| DLP, 3200 ANSI Lumen, WXGA (1280x800), 2.17kg |
| Hersteller-Nr. IN126SC |
| InFocus | | -2 | 679.00 |  |
| | +%2c+10000%3a1%2c+36dB%2c+USB+&iea=False) |
| Vivitek Qumi 5 |
| DLP-Projektor, schwarz, 500 Lumen, 720P (WXGA) , 10000:1, 36dB, USB |
| Hersteller-Nr. QUMI 5 schwarz |
| Vivtek | | 1 | 699.00 |  |
| | +%2c+10000%3a1%2c+36dB%2c+USB+&iea=False) |
| Vivitek Qumi 5 |
| DLP-Projektor, weiss, 500 Lumen, 720P (WXGA) , 10000:1, 36dB, USB |
| Hersteller-Nr. QUMI 5 weiss |
| Vivtek | | 1 | 699.00 |  |
| |  | | BENQ | | 0 | 729.00 |  |
| |  | | Dell | | 1 | 869.00 |  |
| |  | | BENQ | | 6 | 889.00 |  |
| |  | | Acer | | 8 | 999.00 |  |
| |  | | Dell | | 2 | 1'099.00 |  |
| |  | | InFocus | | 4 | 1'299.00 |  |
| |  | | BENQ | | 4 | 1'599.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 7 | 1'859.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 2 | 1'979.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 2'069.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 2 | 2'139.00 |  |
| |  | | InFocus | | 0 | 4'359.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 4'609.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 5'359.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 5'599.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 6'989.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 6'989.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 7'119.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 7'119.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 7'229.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 7'599.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 9'199.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 9'469.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 9'469.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 9'709.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 10'539.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 10'539.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 13'579.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 14'069.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 14'069.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 15'259.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 15'259.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 16'059.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 16'059.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 17'499.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 17'979.00 |  |
Business DLP-Projektoren XGA |
| | %2c+2.17kg+&iea=False) |
| InFocus IN114SC |
| DLP, 2700 ANSI Lumen, XGA (1024x768), 2.17kg |
| Hersteller-Nr. IN114SC |
| InFocus | | 1 | 489.00 |  |
| | %2c+2.17kg+&iea=False) |
| InFocus IN124SC |
| DLP, 3200 ANSI Lumen, XGA (1024x768), 2.17kg |
| Hersteller-Nr. IN124SC |
| InFocus | | 5 | 529.00 |  |
| |  | | BENQ | | 2 | 639.00 |  |
| |  | | Acer | | 4 | 649.00 |  |
| |  | | Acer | | 2 | 689.00 |  |
| |  | | Dell | | 2 | 699.00 |  |
| |  | | BENQ | | 9 | 749.00 |  |
| |  | | BENQ | | 10 | 749.00 |  |
| | %2c+HDMI+1.4%2c++4000%3a1+&iea=False) | | InFocus | | 1 | 819.00 |  |
| |  | | BENQ | | 3 | 829.00 |  |
| |  | | Dell | | 2 | 949.00 |  |
| |  | | Acer | | 3 | 979.00 |  |
| |  | | BENQ | | 0 | 1'029.00 |  |
| |  | | Acer | | 5 | 1'129.00 |  |
| |  | | InFocus | | 7 | 1'139.00 |  |
| |  | | Casio | | 0 | 1'209.00 |  |
| |  | | Casio | | 2 | 1'309.00 |  |
| |  | | BENQ | | 5 | 1'399.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 1'799.00 |  |
| |  | | Acer | | 1 | 1'879.00 |  |
| |  | | Acer | | 2 | 1'979.00 |  |
| |  | | BENQ | | 2 | 2'049.00 |  |
| |  | | Acer | | 3 | 2'699.00 |  |
| |  | | BENQ | | 2 | 2'929.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 6'799.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 6'799.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 2 | 7'039.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 7'119.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 7'119.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 3 | 7'369.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 2 | 9'129.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 9'469.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 9'469.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 10'189.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 10'189.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 12'679.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 17'189.00 |  |
Business DLP-Projektoren für Kurzdistanz |
| | %2c+2.17kg+&iea=False) |
| InFocus IN114STSC |
| DLP, 2500 ANSI Lumen, XGA (1024x768), 2.17kg |
| Hersteller-Nr. IN114STSC |
| InFocus | | 2 | 709.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 1'369.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 2 | 1'499.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 1'549.00 |  |
| |  | | BENQ | | 3 | 1'679.00 |  |
| |  | | BENQ | | 1 | 1'719.00 |  |
Ultraportable DLP-Projektoren WVGA |
| |  | | Acer | | 19 | 299.00 |  |
Ultraportable DLP-Projektoren SVGA |
| |  | | Dell | | 2 | 369.00 |  |
| |  | | 3M | | 1 | 389.00 |  |
Heimkino DLP-Projektoren Full HD |
| |  | | BENQ | | 4 | 999.00 |  |
| |  | | BENQ | | 3 | 1'099.00 |  |
| |  | | InFocus | | 14 | 1'199.00 |  |
| |  | | BENQ | | 3 | 1'299.00 |  |
| |  | | BENQ | | 11 | 1'399.00 |  |
| |  | | Acer | | 13 | 1'549.00 |  |
| |  | | InFocus | | 42 | 1'999.00 |  |
| |  | | BENQ | | 0 | 2'099.00 |  |
| |  | | BENQ | | 4 | 2'559.00 |  |
| |  | | BENQ | | 4 | 3'399.00 |  |
| |  | | BENQ | | 3 | 3'979.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 5'889.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 0 | 6'529.00 |  |
| |  | | BENQ | | 0 | 6'929.00 |  |
Heimkino DLP-Projektoren WXGA |
| |  | | Acer | | 18 | 649.00 |  |
| |  | | Acer | | 16 | 699.00 |  |
Aktuell: Börsenartikel  |
| |  | | Acer | | 1 | 192.00 |  |
| |  | | BENQ | | 1 | 681.00 |  |
| |  | | Acer | | 1 | 733.00 |  |
| |  | | Acer | | 1 | 733.00 |  |
| |  | | BENQ | | 1 | 803.00 |  |
| |  | | BENQ | | 1 | 2'675.00 |  |
| |  | | BENQ | | 1 | 3'320.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 8'098.00 |  |
|