Aktuell: Börsenartikel  |
| |  | | Epson | | 1 | 6.00 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 6.10 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 7.60 |  |
| |  | | Pelikan | | 1 | 8.20 |  |
| |  | | Canon | | 2 | 8.90 |  |
| |  | | Canon | | 1 | 8.90 |  |
| |  | | Canon | | 2 | 8.90 |  |
| |  | | Pelikan | | 1 | 10.10 |  |
| |  | | Canon | | 1 | 11.70 |  |
| |  | | Xerox | | 1 | 13.20 |  |
| |  | | Canon | | 1 | 14.90 |  |
| | %2c+15V%2c+zu+Brother+PocketJet+PJ-6xx+Serie+&iea=False) | | Brother | | 1 | 16.00 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 16.40 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 16.40 |  |
| |  | | Zebra | | 1 | 17.60 |  |
| |  | | Brother | | 1 | 18.90 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 22.90 |  |
| |  | | Canon | | 1 | 25.10 |  |
| |  | | Lexmark | | 1 | 25.20 |  |
| |  | | HP | | 1 | 25.40 |  |
| |  | | HP | | 1 | 26.80 |  |
| |  | | Peach | | 1 | 27.30 |  |
| |  | | TP-Link | | 1 | 29.90 |  |
| |  | | Diverse | | 1 | 31.00 |  |
| |  | | Brother | | 3 | 36.00 |  |
| |  | | GenericToner | | 1 | 36.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 37.00 |  |
| |  | | Brother | | 1 | 38.00 |  |
| |  | | Brother | | 3 | 39.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 42.00 |  |
| |  | | Peach | | 1 | 42.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 46.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 47.00 |  |
| |  | | Zebra | | 1 | 47.00 |  |
| |  | | Lexmark | | 1 | 50.00 |  |
| |  | | GenericToner | | 1 | 53.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 54.00 |  |
| |  | | Peach | | 1 | 54.00 |  |
| |  | | Peach | | 1 | 54.00 |  |
| |  | | Peach | | 1 | 54.00 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 59.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 59.00 |  |
| |  | | Brother | | 1 | 62.00 |  |
| |  | | OKI | | 1 | 65.00 |  |
| |  | | OKI | | 1 | 65.00 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 65.00 |  |
| |  | | OKI | | 1 | 68.00 |  |
| |  | | Brother | | 2 | 70.00 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 77.00 |  |
| |  | | OKI | | 2 | 80.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 80.00 |  |
| |  | | Lexmark | | 1 | 87.00 |  |
| |  | | OKI | | 1 | 89.00 |  |
| |  | | GenericToner | | 1 | 92.00 |  |
| |  | | Brother | | 1 | 93.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 95.00 |  |
| |  | | Plustek | | 1 | 97.00 |  |
| |  | | Kyocera | | 1 | 98.00 |  |
| |  | | Kyocera | | 1 | 98.00 |  |
| |  | | Lexmark | | 1 | 100.00 |  |
| |  | | Konica Minolta | | 1 | 100.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 101.00 |  |
| |  |
| Brother DCP-J525W |
| A4, Drucker,Scanner, Kopierer, 6000x1200dpi, WLAN,USB2.0HS, |
| Hersteller-Nr. DCP-J525W |
| Brother | | 1 | 101.00 |  |
| |  | | HP | | 2 | 102.00 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 102.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 107.00 |  |
| |  | | IRIS | | 2 | 108.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 112.00 |  |
| |  | | Diverse | | 1 | 115.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 115.00 |  |
| |  | | OKI | | 1 | 120.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 125.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 126.00 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 128.00 |  |
| |  |
| Toner Kyocera TK-150K |
| zu FS-C1020MFP, schwarz, ca. 6500 Seiten gemäss ISO/IEC 19798 |
| Hersteller-Nr. 0T5JK0NL |
| Kyocera | | 1 | 135.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 136.00 |  |
| |  |
| BrotherMFC-J4410DW |
| A3/4A, 4 in 1, A3/A4 Drucken, A4 Scannen, A4 Kopieren, A4 Fax, Duplex, |
| Hersteller-Nr. MFC-J4410DW |
| Brother | | 2 | 153.00 |  |
| |  | | Brother | | 1 | 162.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 167.00 |  |
| |  | | Diverse | | 1 | 169.00 |  |
| |  | | Brother | | 1 | 176.00 |  |
| |  | | Brother | | 1 | 177.00 |  |
| |  |
| Epson DM-D110 |
| weiss, Klar und einfach MSD, 95 alphanumerische, 37 International, 128 x 12 Grafik, |
| Hersteller-Nr. A61B133EAW |
| Epson | | 1 | 186.00 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 186.00 |  |
| |  | | Brother | | 1 | 196.00 |  |
| |  |
| OKI 44274502 |
| 2./3. Papierschacht für C610/C711, 530 Blatt Papierkapazität |
| Hersteller-Nr. 44274502 |
| OKI | | 1 | 197.00 |  |
| |  | | HP | | 3 | 202.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 215.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 215.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 215.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 232.00 |  |
| |  | | OKI | | 2 | 239.00 |  |
| |  |
| HP Officejet Pro 251DW |
| LAN/WLAN/AirPrint, Duplex, 1200x1200dpi, 256MB, 20 S./ ISO Min., 250 Blatt, |
| Hersteller-Nr. CV136A#A81 |
| HP | | 1 | 239.00 |  |
| |  | | Lexmark | | 2 | 246.00 |  |
| |  | | Zebra | | 1 | 258.00 |  |
| |  | | Zebra | | 1 | 299.00 |  |
| |  |
| Lexmark C546dtn |
| A4, USB2.0, LAN, Duplex, 256MB, PCL6, 1200x1200dpi, 23 S./Min., |
| Hersteller-Nr. 26C0140 |
| Lexmark | | 1 | 360.00 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 385.00 |  |
| |  | | Zebra | | 1 | 481.00 |  |
| |  | | Zebra | | 1 | 488.00 |  |
| |  |
| Brother HL-4570CDW |
| A4,LAN,USB2.0HS, WIFI, Duplex, 2400x600dpi, 128MB,28 S./Min. Farbe u.SW, |
| Hersteller-Nr. HL-4570CDWC1 |
| Brother | | 1 | 522.00 |  |
| |  | | Epson | | 1 | 542.00 |  |
| |  | | Kyocera | | 1 | 579.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 583.00 |  |
| |  |
| Kyocera FS-C2026MFP+ |
| A4,3 in 1, Drucker, Farb-Scanner, Kopierer, Duplex, 1024MB, 600x600dpi, USB2. 0/LAN |
| Hersteller-Nr. FS-C2026MFP+ |
| Kyocera | | 1 | 585.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 585.00 |  |
| |  |
| Lexmark T650N |
| A4, USB2.0,LAN, 1200x1200dpi, 43 S./Min, 128MB, PCL6 |
| Hersteller-Nr. 30G0124 |
| Lexmark | | 1 | 597.00 |  |
| |  |
| Brother HL-61800DWT |
| A4, 1200x1200 dpi, USB 2.0 HS/LAN/WLAN, Duplex, 128MB, 40 S./Min., |
| Hersteller-Nr. HL-6180DWT |
| Brother | | 1 | 630.00 |  |
| |  |
| Kyocera FS-3640MFP/KL3 |
| A4, Drucker, Farb-Scanner, Kopierer, Faxen, Duplex, 1024MB, farbiges Touchscreen, |
| Hersteller-Nr. FS-3640MFP/KL3 |
| Kyocera | | 1 | 1'269.00 |  |
| |  | | Zebra | | 1 | 1'285.00 |  |