| Sortiert nach: |
| Alle Preise in CHF | LB = aktueller Lagerbestand | |
Aktuell: Börsenartikel  |
| |  | | Qnap | | 1 | 5.50 |  |
| |  | | DeLock | | 1 | 9.40 |  |
| |  | | Wirewin | | 1 | 18.60 |  |
| | +und+DLT-V4(160%2f320GB)+&iea=False) | | Quantum | | 4 | 18.90 |  |
| |  | | Qnap | | 1 | 19.90 |  |
| | %2c+Dual+Rank%2c+x8+PC3-10600+(DDR3-1333)%2c+Registered%2c+CAS-9+&iea=False) |
| HP Memory |
| 2GB (1x2GB), Dual Rank, x8 PC3-10600 (DDR3-1333), Registered, CAS-9 |
| Hersteller-Nr. 500656-B21 |
| HP | | 1 | 22.20 |  |
| |  | | Sonos | | 1 | 25.00 |  |
| |  | | Diverse | | 1 | 25.90 |  |
| |  | | Highpoint | | 1 | 26.40 |  |
| |  | | ZyXEL | | 4 | 29.00 |  |
| | %2c+1xLAN%2c+mit+NAT-Firewall%2c+ohne+Splitter+&iea=False) | | ZyXEL | | 1 | 29.00 |  |
| |  | | ZyXEL | | 1 | 29.00 |  |
| |  | | Lightwin | | 1 | 29.20 |  |
| | +Transceiver%2c+SX%2fLC-Duplex%2c+Fiber+Multimode%2c+&iea=False) | | Lightwin | | 1 | 29.20 |  |
| |  | | Synology | | 2 | 29.90 |  |
| |  | | TP-Link | | 1 | 29.90 |  |
| | %2c+WEP%2fWPA%2fWPA2+&iea=False) | | D-Link | | 1 | 30.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 31.00 |  |
| |  | | Option | | 1 | 34.00 |  |
| |  | | ZyXEL | | 1 | 36.00 |  |
| |  | | LevelOne | | 1 | 39.00 |  |
| |  | | HP | | 2 | 39.00 |  |
| |  |
| ZyXEL PLA4215 |
| Powerline Einzeladapter, Homeplug AV, 500 Mbps über Stromnetz |
| Hersteller-Nr. 1222 |
| ZyXEL | | 1 | 39.00 |  |
| |  | | Huawei | | 1 | 39.00 |  |
| |  | | Western Digital | | 1 | 40.00 |  |
| | +Transceiver%2c+SX%2fLC-Duplex%2c+Fiber+Multimode%2c+&iea=False) | | Lightwin | | 1 | 41.00 |  |
| |  | | Lightwin | | 1 | 41.00 |  |
| |  | | Huawei | | 1 | 41.00 |  |
| |  | | APC | | 1 | 46.00 |  |
| |  | | LevelOne | | 1 | 49.00 |  |
| |  | | LevelOne | | 1 | 49.00 |  |
| |  | | LevelOne | | 2 | 49.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 1 | 51.00 |  |
| |  | | Lightwin | | 1 | 51.00 |  |
| |  | | Minicom Advanced Systems | | 10 | 54.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 57.00 |  |
| |  | | Exsys | | 1 | 58.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 2 | 63.00 |  |
| |  | | Diverse | | 1 | 64.00 |  |
| |  | | Option | | 1 | 64.00 |  |
| |  | | Qnap | | 3 | 65.00 |  |
| |  | | Draytek | | 1 | 65.00 |  |
| |  | | AVM | | 1 | 66.00 |  |
| |  | | LSI | | 1 | 73.00 |  |
| |  | | Highpoint | | 1 | 73.00 |  |
| |  |
| Supermicro PWS-902-1R |
| Netzteil 900W, für 846TQ-R900B, 846E1-1200B, 846A-R900B, 216A-R900LPB |
| Hersteller-Nr. PWS-902-1R |
| Supermicro | | 1 | 75.00 |  |
| |  | | ZyXEL | | 1 | 79.00 |  |
| |  | | Draytek | | 1 | 79.00 |  |
| |  | | Ubiquiti | | 1 | 79.00 |  |
| |  |
| ZyXEL P-660ME V2 |
| ADSL2+ Modem, Annex A, RJ45, USB inkl. Filter, Firmwarebeschränkung auf max. 4 PC |
| Hersteller-Nr. 2938 |
| ZyXEL | | 1 | 80.00 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 81.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 82.00 |  |
| |  | | Brickcom | | 1 | 86.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 1 | 88.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 1 | 88.00 |  |
| |  | | DNT | | 1 | 89.00 |  |
| |  | | Diverse | | 1 | 89.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 89.00 |  |
| |  |
| dnt IP Diamond |
| schwarz, Holzgehäuse, Abmessungen: 220 x 110 x 120 mm |
| Hersteller-Nr. 20314 |
| DNT | | 1 | 89.00 |  |
| |  | | Seagate | | 1 | 98.00 |  |
| |  | | ZyXEL | | 1 | 99.00 |  |
| |  | | Draytek | | 1 | 100.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 104.00 |  |
| |  | | Seagate | | 1 | 104.00 |  |
| |  | | APC | | 3 | 105.00 |  |
| |  | | Wirewin | | 1 | 107.00 |  |
| |  | | Diverse | | 1 | 109.00 |  |
| |  | | Seagate | | 2 | 110.00 |  |
| |  | | Ubiquiti | | 1 | 110.00 |  |
| |  | | Adaptec | | 1 | 112.00 |  |
| |  | | Seagate | | 1 | 114.00 |  |
| |  | | APC | | 2 | 118.00 |  |
| |  | | ZyXEL | | 1 | 119.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 120.00 |  |
| |  | | APC | | 1 | 124.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 127.00 |  |
| |  | | Ubiquiti | | 1 | 128.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 129.00 |  |
| |  | | LSI | | 1 | 130.00 |  |
| | +&iea=False) | | Draytek | | 2 | 134.00 |  |
| |  | | Diverse | | 1 | 139.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte |
| 500GB, 3G, SATA 7.2k 3.5", Hot Plug, ML110 G7, DL180 G6, Midline-Festplatte |
| Hersteller-Nr. 458928-B21 |
| HP | | 1 | 148.00 |  |
| |  | | Tandberg Data | | 2 | 153.00 |  |
| |  | | ZTE | | 1 | 157.00 |  |
| |  | | LaCie | | 2 | 158.00 |  |
| |  | | Hitachi | | 2 | 163.00 |  |
| |  | | Western Digital | | 1 | 173.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte |
| 500GB, 3G, SATA 7.2k 3.5", Hot Plug, ML110 G7, DL180 G6, Midline-Festplatte |
| Hersteller-Nr. 458928-B21 |
| HP | | 3 | 174.00 |  |
| |  | | snom | | 1 | 176.00 |  |
| |  | | snom | | 1 | 176.00 |  |
| |  | | Minicom Advanced Systems | | 1 | 178.00 |  |
| |  | | Cisco | | 1 | 178.00 |  |
| |  | | D-Link | | 1 | 179.00 |  |
| |  | | ZyXEL | | 1 | 179.00 |  |
| |  |
| Supermicro PWS-651-1R |
| Netzteileinschub 650W, für 1026T-UF, 1025W-URB, 1021M-UR+B, 6016T-URF, 6015TW |
| Hersteller-Nr. PWS-651-1R |
| Supermicro | | 1 | 182.00 |  |
| |  | | Western Digital | | 1 | 183.00 |  |
| |  | | ZyXEL | | 1 | 188.00 |  |
| |  | | snom | | 2 | 189.00 |  |
| |  | | APC | | 1 | 195.00 |  |
| |  | | Synology | | 1 | 199.00 |  |
| |  | | LSI | | 1 | 199.00 |  |
| |  | | Ubiquiti | | 1 | 200.00 |  |
| |  |
| Intel PRO/1000 GT |
| Quad Port Server Adapter, PCI-X, 2x NH82546GB Dual Gigabit Kontroller, single |
| Hersteller-Nr. PWLA8494GTBLK |
| Intel | | 1 | 201.00 |  |
| |  | | RMA Artikel | | 1 | 202.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte 1TB |
| 3G, SATA 7.2k 3.5", Hot Plug, ML110 G7, DL180 G6, Midline-Festplatte |
| Hersteller-Nr. 454146-B21 |
| HP | | 1 | 206.00 |  |
| |  | | Cisco | | 1 | 210.00 |  |
| |  | | Intel Server | | 4 | 219.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 221.00 |  |
| | %2c+WEP%2fWPA%2fWPA2%2fWPA-mixed+mode%2c+PoE+&iea=False) | | ZyXEL | | 1 | 222.00 |  |
| |  | | Logitech | | 1 | 222.00 |  |
| |  | | LSI | | 1 | 227.00 |  |
| |  | | Synology | | 2 | 232.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 233.00 |  |
| |  | | Tandberg Data | | 1 | 234.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 245.00 |  |
| |  | | snom | | 1 | 246.00 |  |
| |  | | Synology | | 1 | 249.00 |  |
| |  | | Intel Server | | 1 | 251.00 |  |
| | +&iea=False) | | Draytek | | 1 | 253.00 |  |
| |  | | LSI | | 1 | 255.00 |  |
| |  | | Panasonic | | 1 | 255.00 |  |
| | %2c+Dual+Rank%2c+x4+PC3L-10600R+(DDR3-1333)%2c+Registered%2c+CAS-9%2c+low+voltage+&iea=False) |
| HP Memory |
| 16GB (1x16GB), Dual Rank, x4 PC3L-10600R (DDR3-1333), Registered, CAS-9, low voltage |
| Hersteller-Nr. 647901-B21 |
| HP | | 5 | 257.00 |  |
| |  |
| HP Harddisk |
| 1TB 6G SATA 3.5", Hot Plug, 7.2k, Midline Server Harddisk, |
| Hersteller-Nr. 657750-B21 |
| HP | | 1 | 257.00 |  |
| |  | | APC | | 1 | 260.00 |  |
| | +Dual+Port+Enterprise+3yr+Warranty+Hard+Drive+&iea=False) | | HP | | 2 | 269.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 272.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte |
| 1TB, 3G, SATA 7.2k 2.5", Midline, Hot Plug |
| Hersteller-Nr. 625609-B21 |
| HP | | 1 | 282.00 |  |
| |  | | Triton | | 1 | 284.00 |  |
| |  | | AVM | | 1 | 287.00 |  |
| |  | | ONLINE USV | | 1 | 288.00 |  |
| |  | | LevelOne | | 1 | 295.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 306.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 315.00 |  |
| |  | | snom | | 1 | 315.00 |  |
| |  | | snom | | 1 | 315.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 315.00 |  |
| |  |
| HP Harddisk |
| 600GB 6G SAS DP 2.5", Hot Plug, 10k, Enterprise Server Harddisk, |
| Hersteller-Nr. 652583-B21 |
| HP | | 3 | 320.00 |  |
| |  | | Ubiquiti | | 1 | 327.00 |  |
| |  | | ZyXEL | | 1 | 329.00 |  |
| |  | | Intel Server | | 1 | 337.00 |  |
| |  | | Abus | | 1 | 344.00 |  |
| |  |
| HP Harddisk |
| 600GB 6G SAS DP 2.5", Hot Plug, 10k, Enterprise Server Harddisk, |
| Hersteller-Nr. 652583-B21 |
| HP | | 3 | 346.00 |  |
| |  | | Aten | | 1 | 348.00 |  |
| |  | | Fujifilm | | 1 | 366.00 |  |
| |  | | ONLINE USV | | 1 | 372.00 |  |
| |  | | APC | | 1 | 376.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte |
| 600GB, 6G, SAS 15k 3.5", Hot Plug, ML110 G7, DL180 G6, Enterprise-Festplatte |
| Hersteller-Nr. 516828-B21 |
| HP | | 2 | 384.00 |  |
| |  | | Triton | | 1 | 387.00 |  |
| |  |
| Servergehäuse 19" |
| 6 SAS/SATA Hotswap Bays, 400W single NT 80PLUS, mit Samsung DVD Brenner |
| Hersteller-Nr. CSE-822T-400LPB |
| Supermicro | | 1 | 394.00 |  |
| |  | | APC | | 1 | 404.00 |  |
| |  | | Cisco | | 1 | 417.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte |
| 2TB, 6G, SAS 7.2k 3.5", Hot Plug, ML310e G8, DL 320e G8, Midline, |
| Hersteller-Nr. 652757-B21 |
| HP | | 1 | 422.00 |  |
| |  |
| Supermicro X9DRi-F: eATX |
| Intel C602, QPI 8.0GT/s, 2x Socket R LGA2011, 16xDDR3 ECC, 6xPCIe 3.0 |
| Hersteller-Nr. MBD-X9DRi-F |
| Supermicro | | 1 | 434.00 |  |
| |  | | Brickcom | | 1 | 438.00 |  |
| |  |
| Supermicro X9Dai: eATX |
| Intel C602, QPI 8.0GT/s, Dual Socket R LGA2011, 16xDDR3 ECC, 6xPCIe 3.0, |
| Hersteller-Nr. MBD-X9DAI-O |
| Supermicro | | 1 | 460.00 |  |
| |  | | Adaptec | | 1 | 464.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 469.00 |  |
| |  | | Cisco | | 1 | 471.00 |  |
| |  | | Cisco | | 1 | 483.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte 600GB |
| 6G, SAS 15k 3.5", Hot Plug, ML310e G8, DL320e G8, Enterprise-Festplatte |
| Hersteller-Nr. 652620-B21 |
| HP | | 2 | 510.00 |  |
| |  | | Microsoft | | 1 | 529.00 |  |
| |  |
| LSI MegaRAID SAS 9260-16i: 16Port Raid-Kontroller |
| PCI-Ex8, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 512MB, 8087,6Gbps |
| Hersteller-Nr. LSI00208 |
| LSI | | 2 | 556.00 |  |
| |  | | Synology | | 1 | 559.00 |  |
| |  | | Triton | | 1 | 564.00 |  |
| |  |
| Synology DX1211: ohne HD |
| 12bay, eSATA Erweiterunsgehäuse, für DS3611xs, DS3612xs, DS2411+, DS2412+ |
| Hersteller-Nr. DX1211 |
| Synology | | 1 | 739.00 |  |
| |  | | HP | | 2 | 795.00 |  |
| |  | | ONLINE USV | | 1 | 825.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 973.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 1'179.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 1'336.00 |  |
| |  | | Tandberg Data | | 1 | 1'386.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 1'424.00 |  |
| |  | | ONLINE USV | | 1 | 1'437.00 |  |
| |  | | Imation | | 1 | 1'565.00 |  |
| |  | | Netgear | | 1 | 1'610.00 |  |
| |  | | Cisco | | 1 | 1'611.00 |  |
| |  | | Netgear | | 1 | 2'348.00 |  |
| |  | | Tandberg Data | | 1 | 3'035.00 |  |
|