| Sortiert nach: |
| Alle Preise in CHF | LB = aktueller Lagerbestand | |
Aktuell: Börsenartikel  |
| |  | | RAIDSONIC | | 7 | 11.40 |  |
| |  |
| HDD-Rack Set |
| Icy Dock MB123-SK SATA zu SATA, Aluminium-Gehäuse, schwarz |
| Hersteller-Nr. |
| Cremax | | 1 | 32.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 38.00 |  |
| |  | | Highpoint | | 1 | 42.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 43.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 3 | 46.00 |  |
| |  | | RMA Artikel | | 4 | 48.00 |  |
| |  | | DeLock | | 1 | 57.00 |  |
| |  | | Seagate | | 1 | 60.00 |  |
| |  | | Samsung | | 2 | 66.00 |  |
| |  | | Hitachi | | 1 | 70.00 |  |
| |  | | LSI | | 1 | 73.00 |  |
| |  | | Highpoint | | 1 | 80.00 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 81.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 82.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 4 | 82.00 |  |
| |  | | Western Digital | | 1 | 83.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 2 | 83.00 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 88.00 |  |
| |  | | Samsung | | 7 | 95.00 |  |
| |  | | Seagate | | 1 | 98.00 |  |
| |  | | Samsung | | 2 | 100.00 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 103.00 |  |
| |  | | Seagate | | 1 | 112.00 |  |
| |  | | Seagate | | 1 | 112.00 |  |
| |  | | Seagate | | 1 | 117.00 |  |
| |  | | Seagate | | 1 | 118.00 |  |
| |  | | Western Digital | | 1 | 119.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 120.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 3 | 135.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 136.00 |  |
| |  | | Samsung | | 5 | 144.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 146.00 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 151.00 |  |
| |  | | Hitachi | | 1 | 151.00 |  |
| |  | | Adaptec | | 1 | 152.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 154.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte |
| 500GB, 3G, SATA 7.2k 3.5", Hot Plug, ML110 G7, DL180 G6, Midline-Festplatte |
| Hersteller-Nr. 458928-B21 |
| HP | | 1 | 155.00 |  |
| |  | | LSI | | 2 | 158.00 |  |
| |  | | LaCie | | 2 | 162.00 |  |
| |  | | Hitachi | | 2 | 163.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 172.00 |  |
| |  | | Western Digital | | 1 | 173.00 |  |
| |  | | Hitachi | | 1 | 181.00 |  |
| |  | | Western Digital | | 1 | 183.00 |  |
| |  | | Samsung | | 1 | 187.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte |
| 500GB, 3G, SATA 7.2k 3.5", Hot Plug, ML110 G7, DL180 G6, Midline-Festplatte |
| Hersteller-Nr. 458928-B21 |
| HP | | 3 | 187.00 |  |
| |  | | Hitachi | | 1 | 189.00 |  |
| |  | | Seagate | | 2 | 197.00 |  |
| |  | | Seagate | | 1 | 204.00 |  |
| |  | | LSI | | 1 | 204.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte 1TB |
| 3G, SATA 7.2k 3.5", Hot Plug, ML110 G7, DL180 G6, Midline-Festplatte |
| Hersteller-Nr. 454146-B21 |
| HP | | 1 | 219.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 223.00 |  |
| |  | | Samsung | | 3 | 224.00 |  |
| |  | | LSI | | 1 | 227.00 |  |
| |  | | LSI | | 1 | 227.00 |  |
| |  | | Supermicro | | 1 | 241.00 |  |
| |  | | HP | | 1 | 259.00 |  |
| |  |
| HP Harddisk |
| 1TB 6G SATA 3.5", Hot Plug, 7.2k, Midline Server Harddisk, |
| Hersteller-Nr. 657750-B21 |
| HP | | 1 | 268.00 |  |
| | +Dual+Port+Enterprise+3yr+Warranty+Hard+Drive+&iea=False) | | HP | | 2 | 282.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte |
| 1TB, 3G, SATA 7.2k 2.5", Midline, Hot Plug |
| Hersteller-Nr. 625609-B21 |
| HP | | 1 | 295.00 |  |
| |  | | RAIDSONIC | | 1 | 298.00 |  |
| |  |
| HP Harddisk |
| 600GB 6G SAS DP 2.5", Hot Plug, 10k, Enterprise Server Harddisk, |
| Hersteller-Nr. 652583-B21 |
| HP | | 3 | 333.00 |  |
| |  | | LSI | | 1 | 351.00 |  |
| |  |
| HP Harddisk |
| 600GB 6G SAS DP 2.5", Hot Plug, 10k, Enterprise Server Harddisk, |
| Hersteller-Nr. 652583-B21 |
| HP | | 3 | 358.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte |
| 600GB, 6G, SAS 15k 3.5", Hot Plug, ML110 G7, DL180 G6, Enterprise-Festplatte |
| Hersteller-Nr. 516828-B21 |
| HP | | 2 | 396.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte |
| 2TB, 6G, SAS 7.2k 3.5", Hot Plug, ML310e G8, DL 320e G8, Midline, |
| Hersteller-Nr. 652757-B21 |
| HP | | 1 | 434.00 |  |
| |  |
| HP Festplatte 600GB |
| 6G, SAS 15k 3.5", Hot Plug, ML310e G8, DL320e G8, Enterprise-Festplatte |
| Hersteller-Nr. 652620-B21 |
| HP | | 2 | 523.00 |  |
| |  | | Adaptec | | 1 | 592.00 |  |
| |  |
| LSI MegaRAID SAS 9260-16i: 16Port Raid-Kontroller |
| PCI-Ex8, RAID 0,1,5,6,10,50,60, 512MB, 8087,6Gbps |
| Hersteller-Nr. LSI00208 |
| LSI | | 2 | 692.00 |  |
| |  | | OCZ Technology | | 1 | 1'274.00 |  |
|